财经数据本周(2007/09/10-2007/09/16)
| 2007-09-10 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-09-11(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-09-12(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-09-13(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 15:30 |
| 瑞士9月央行3个月Libor目标上限(%) | 3.00 | 3.25 | 3.25 | ![]() |
--
|
|
| 15:30 |
| 瑞士9月央行3个月Libor目标下限(%) | 2.00 | 2.00 | 2.25 | ![]() |
|
|
| 2007-09-14(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-09-15(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-09-16(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |