财经数据本周(2008/01/07-2008/01/13)
| 2008-01-07 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:28 |
| 全球12月工业生产周期转折点领先指标 | 101.19 | -- | 101.03 | ![]() |
--
|
|
| 2008-01-08(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-01-09(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-01-10(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-01-11(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-01-12(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-01-13(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |