财经数据本周(2008/02/04-2008/02/10)
| 2008-02-04 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-05(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-06(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-07(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:26 |
| 全球1月工业生产周期转折点领先指标 | 101.03 | -- | 100.88 | ![]() |
--
|
|
| 2008-02-08(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-09(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-10(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |