全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
最新值:待公布
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2020-10-21, 14:00 9月 2.1 -0.6 --
2020-09-16, 14:00 8月 -0.6 0.2 --
2020-08-19, 14:00 7月 0.2 -0.1 --
2020-07-15, 14:00 6月 -0.1 0.2 --
2020-06-17, 14:00 5月 0.2 -1.6 --
2020-05-20, 14:00 4月 -1.6 0.9 --
2020-04-22, 14:00 3月 0.9 0.7 --
2020-03-25, 15:00 2月 0.7 1.1 0.9
2020-02-19, 17:30 1月 1.1 0.1 --
2020-01-15, 17:30 12月 0.1 -0.3 --
2019-12-18, 17:30 11月 -0.3 -0.9 --
2019-11-13, 17:30 10月 -0.9 -0.8 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数