全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
最新值:待公布
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 :
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2021-05-27, 09:30 4月 7686.3 7113.7 --
2021-04-27, 09:30 3月 7113.7 -- --
2021-01-27, 09:30 12月 7071.1 7293.2 --
2020-12-27, 09:30 11月 7293.2 6429.1 --
2020-11-27, 09:30 10月 6429.1 6464.3 --
2020-10-27, 09:30 9月 6464.3 6128.1 --
2020-09-27, 09:30 8月 6128.1 5895.1 --
2020-08-27, 09:30 7月 5895.1 6665.5 --
2020-07-27, 09:30 6月 6665.5 5823.4 --
2020-06-28, 09:33 5月 5823.4 4781.4 --
2020-05-27, 09:30 4月 4781.4 3706.6 --
2020-04-27, 09:30 3月 3706.6 -- --
2020-02-03, 09:30 12月 5883.9 5939.1 --
2019-12-27, 09:30 11月 5939.1 4275.6 --
2019-11-27, 09:30 10月 4275.6 5755.8 --
2019-10-27, 09:30 9月 5755.8 5177.9 --
2019-09-27, 09:30 8月 5177.9 5126.7 --
2019-08-27, 09:30 7月 5126.7 6019.2 --
2019-07-27, 09:30 6月 6019.2 5655.6 --
2019-06-27, 09:30 5月 5655.6 5153.9 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数