历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 16:30 | 11月13日生效 | 2.75 | 3.25 | 2.75 |
2024-09-25, 15:30 | 10月2日生效 | 3.25 | 3.5 | 3.25 |
2024-08-20, 15:30 | 8月26日生效 | 3.5 | 3.75 | 3.5 |
2024-06-27, 15:30 | 7月3日生效 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
2024-05-08, 15:30 | 5月14日生效 | 3.75 | 4 | 3.75 |
2024-03-27, 16:30 | 4月2日生效 | 4 | 4.00 | 4 |
2024-02-01, 16:30 | 2月7日生效 | 4.00 | 4.00 | -- |
2023-11-23, 16:30 | 11月29日生效 | 4.00 | 4.00 | -- |
2023-09-21, 15:30 | 9月27日生效 | 4.00 | 3.75 | -- |
2023-06-29, 15:30 | 7月5日生效 | 3.75 | 3.50 | -- |
2023-04-26, 15:30 | 5月3日生效 | 3.50 | 3.00 | -- |
2023-02-09, 16:30 | 2月15日生效 | 3.00 | 2.50 | -- |
2022-11-24, 16:30 | 11月30日生效 | 2.50 | 1.75 | 2.50 |
2022-09-20, 15:30 | 9月21日生效 | 1.75 | 0.75 | -- |
2022-06-30, 15:30 | 7月6日生效 | 0.75 | 0.25 | -- |
2022-04-28, 15:30 | 5月4日生效 | 0.25 | 0.00 | -- |
2022-02-10, 16:30 | 2月16日生效 | 0.00 | 0.00 | -- |
2021-11-25, 16:30 | 12月1日生效 | 0.00 | 0.00 | -- |
2021-09-21, 15:30 | 9月22日生效 | 0.00 | 0.00 | -- |
2021-07-01, 15:30 | 7月7日生效 | 0.00 | 0.00 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|