历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06, 20:00 | 3月6日生效 | 15.5 | 14.5 | 15.5 |
2025-01-23, 20:00 | 1月23日生效 | 14.5 | 13.5 | 14.25 |
2024-12-12, 20:00 | 12月13日生效 | 13.5 | 13 | 13 |
2024-10-31, 20:00 | 11月1日生效 | 13 | 13 | -- |
2024-09-19, 19:00 | 9月20日生效 | 13 | 13 | -- |
2024-07-25, 19:00 | 7月26日生效 | 13 | 13 | 13 |
2024-06-13, 19:00 | 6月14日生效 | 13 | 13.50 | -- |
2024-04-25, 19:00 | 4月26日生效 | 13.50 | 14.50 | -- |
2024-03-14, 19:00 | 3月15日生效 | 14.50 | 15.00 | -- |
2024-01-25, 19:59 | 1月26日生效 | 15.00 | 15.00 | -- |
2023-12-14, 20:00 | 12月15日生效 | 15.00 | 16.00 | -- |
2023-10-26, 19:00 | 10月27日生效 | 16.00 | 20.00 | -- |
2023-09-14, 19:00 | 9月15日生效 | 20.00 | 22.00 | -- |
2023-07-27, 19:00 | 7月28日生效 | 22.00 | 25.00 | -- |
2023-06-15, 19:00 | 6月16日生效 | 25.00 | 25.00 | -- |
2023-04-27, 19:00 | 4月28日生效 | 25.00 | 25.00 | -- |
2023-03-16, 20:00 | 3月17日生效 | 25.00 | 25.00 | -- |
2023-01-26, 20:00 | 1月27日生效 | 25.00 | 25.00 | -- |
2022-12-08, 20:00 | 12月9日生效 | 25.00 | 25.00 | -- |
2022-10-20, 19:00 | 10月21日生效 | 25.00 | 25.00 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|