财经数据
										新西兰11月BNZ服务业表现指数
										英国12月Rightmove平均房屋要价指数月率 (%)
										英国12月Rightmove平均房屋要价指数年率 (%)
										印尼11月贸易差额 (亿美元)
										印尼11月出口年率 (%)
										印尼11月进口年率 (%)
										中国12月17日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国12月17日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										意大利10月贸易帐 (亿欧元)
										意大利10月对欧盟贸易帐 (亿欧元)
										欧元区10月季调后贸易帐 (亿欧元)
										欧元区10月未季调贸易帐 (亿欧元)
										欧元区11月调和CPI年率-未季调终值 (%)
										欧元区11月核心调和CPI年率-未季调终值 (%)
										欧元区11月调和CPI月率 (%)
										欧元区11月核心调和CPI月率 (%)
										俄罗斯11月工业产值年率 (%)
										加拿大10月海外投资者净买入加拿大证券 (亿加元)
										加拿大10月加拿大投资者净买入海外证券 (亿加元)
										美国12月纽约联储制造业指数
										美国12月纽约联储制造业新订单指数
										美国12月纽约联储制造业价格获得指数
										美国12月纽约联储制造业就业指数
										加拿大11月成屋销售月率 (%)
										美国12月NAHB房产市场指数
										加拿大截至12月14日当周全国经济信心指数
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					上期所黄金、白银、铜、铅、铝、锌、锡、镍、热卷、螺纹钢、线材、石油沥青 12月份期货合约完成最后交易。
						巴黎
					法国央行副行长古拉尔(Sylvie Goulard)就法国金融系统风险的例行报告发表讲话。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |