财经数据
										美国10月国际资本净流入 (亿美元)
										美国10月长期资本净流入 (亿美元)
										美国10月外资净买入美国公债 (亿美元)
										美国12月17日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国12月17日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国12月17日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国12月17日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										澳大利亚截至12月16日当周ANZ消费者信心指数
										美国12月14日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月14日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月14日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月14日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月14日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月14日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月14日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月14日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
										新西兰12月ANZ商业信心指数
										新西兰12月ANZ商业活动前景指数
										西班牙第三季度劳动力成本年率 (%)
										中国12月18日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国12月18日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国香港11月季调后失业率 (%)
										德国12月IFO商业景气指数
										德国12月IFO商业现况指数
										德国12月IFO商业预期指数
										美国截至12月15日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 (%)
										美国截至12月15日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 (%)
										美国11月新屋开工年化月率 (%)
										美国11月新屋开工年化总数 (万户)
										加拿大10月制造业销售月率 (%)
										加拿大10月制造业库存月率 (%)
										加拿大10月制造业库存装船比
										加拿大10月制造业未完成订单月率 (%)
										加拿大10月制造业新订单月率 (%)
										美国11月营建许可月率 (%)
										美国11月营建许可年化总数 (万户)
										美国截至12月15日当周红皮书商业零售销售月率 (%)
										美国截至12月15日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										新西兰截至12月18日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率 (%)
										新西兰截至12月18日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价 (美元/公吨)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						悉尼
					澳洲联储公布12月货币政策会议纪要。
						北京
					中国国家主席习近平发表重要讲话,纪念中国市场改革开放40周年
						华盛顿
					美联储FOMC召开为期两日的议息会议(12月18-19日)。
						伦敦
					英国首相特雷莎·梅将要求她的内阁周二就该国如何为脱欧做准备的三个选项投票。
						伯拉第斯拉瓦
					欧洲央行管委马库赫(Jozef Makuch)召开记者会。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |