财经数据
										英国4月Rightmove平均房屋要价指数月率 (%)
										英国4月Rightmove平均房屋要价指数年率 (%)
										中国4月一年期贷款市场报价利率LPR (%)
										中国4月五年期贷款市场报价利率LPR (%)
										中国1-3月全国发电装机容量-年初至今 (万千瓦)
										中国1-3月全国发电装机容量年率-年初至今 (%)
										中国1-3月发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 (万千瓦)
										中国1-3月全国供电量年率-年初至今 (%)
										印尼3月贸易差额 (亿美元)
										印尼3月出口年率 (%)
										印尼3月进口年率 (%)
										瑞士3月M3货币供应额 (亿瑞郎)
										马来西亚截至4月8日当周国际储备 (亿美元)
										中国4月22日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国4月22日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										中国4月22日上期所每日仓单变动-燃料油 (吨)
										中国4月22日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										瑞士截至4月19日国内活期存款周平均额 (亿瑞郎)
										瑞士截至4月19日活期存款总计金额 (亿瑞郎)
										中国台湾3月失业率 (%)
										中国台湾3月外销订单年率 (%)
										墨西哥2月IGAE经济活动月率 (%)
										墨西哥2月IGAE经济活动年率 (%)
										加拿大截至4月19日当周全国经济信心指数
										墨西哥2月黄金产量-墨统局 (公斤)
										墨西哥2月白银产量-墨统局 (公斤)
										美国3月芝加哥联储全国活动指数变动
										加拿大3月新屋价格指数月率 (%)
										加拿大3月新屋价格指数年率 (%)
										加拿大3月工业品出厂价格指数月率 (%)
										加拿大3月原材料价格指数月率 (%)
										加拿大3月原材料价格指数年率 (%)
										加拿大3月工业品出厂价格指数年率 (%)
										欧元区4月消费者信心指数初值
										美国4月22日6个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国4月22日6个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国4月22日6个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国4月22日6个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国4月22日3个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国4月22日3个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国4月22日3个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国4月22日3个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。
						---
					法国央行行长维勒鲁瓦向法国总统提交年度经济状况报告。
						---
					美国财长耶伦举行春季会议新闻发布会。
						---
					欧洲央行行长拉加德发表讲话。
						---
					法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话。
						---
					外交部长王毅于4月18日至23日应邀对印度尼西亚、柬埔寨、巴布亚新几内亚进行正式访问。
						---
					欧盟各国外长举行会议,讨论扩大对伊朗的制裁。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |