经济指标名称 前次公布值 预测值 公布值 公布时间 下次公布时间 重要性 解读
密歇根大学消费者信心指数 54.4 54 55.2 07-31 08-14
芝加哥PMI 56.7 56 57.6 07-31 08-31
核心PCE物价指数年率 (%) 3.4 3.3 3.3 07-30 08-26
实际GDP年化季率 (%) 2.1 2.1 1.5 07-30 08-26
初请失业金人数 (万) 18.7 20 19.7 07-30 08-06
个人支出月率 (%) 0.5 -- 0.3 07-30 08-26
续请失业金人数 (万) 179.6 179.8 178.2 07-30 08-06
消费者支出年化季率 (%) 0.5 -- 3.2 07-30 08-26
核心PCE物价指数年化季率 (%) 4.4 3.5 3.4 07-30 08-26
PCE物价指数年率 (%) 4.1 3.7 3.7 07-30 08-26
GDP价格指数季率 (%) 3.6 3.6 6.2 07-30 08-26
联邦基金利率目标上限 (%) 3.75 3.75 3.75 07-30 09-17
联邦基金利率目标下限 (%) 3.5 3.5 3.5 07-30 09-17
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -67.4 -- -77.1 07-29 08-05
EIA原油库存变动 (万桶) 201 -127.2 -716.7 07-29 08-05
EIA汽油库存变动 (万桶) 76.5 -71.5 0.7 07-29 08-05
EIA精炼油库存变动 (万桶) 139.5 14.6 106.2 07-29 08-05
API汽油库存变动 (万桶) -137.9 -- 91.8 07-29 08-05
API原油库存变动 (万桶) 269.3 -- -329.6 07-29 08-05
谘商会消费者信心指数 91.2 92.3 90.8 07-28 08-25
批发库存月率 (%) 0.1 -- 0.3 07-28 08-06
ADP就业周度发布变动 (万人) 1.65 -- 1.5 07-28 08-11
耐用品订单月率 (%) -4.5 2.5 0.3 07-27 08-04
全美钻井总数 (口) 588 -- 587 07-25 08-08
石油钻井总数 (口) 452 -- 450 07-25 08-08
季调后新屋销售年化总数 (万户) 58 61 62.8 07-24 08-25
SPGI制造业PMI 53.9 54.3 53.8 07-24 08-03
营建许可月率 (%) -3 -- -2.6 07-24 08-18
营建许可年化总数 (万户) 136.7 -- 137.4 07-24 08-18
初请失业金人数 (万) 20.8 21.2 18.7 07-23 08-06
续请失业金人数 (万) 180.5 180.7 179.6 07-23 08-06
EIA汽油库存变动 (万桶) -153.3 -151.7 76.5 07-22 08-05
EIA精炼油库存变动 (万桶) 455.6 73.8 139.5 07-22 08-05
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 43 -- -67.4 07-22 08-05
EIA原油库存变动 (万桶) -169.2 -105.2 201 07-22 08-05
API原油库存变动 (万桶) -56.4 -50 269.3 07-22 08-05
API汽油库存变动 (万桶) -166.4 -181 -137.9 07-22 08-05
ADP就业周度发布变动 (万人) 1.98 -- 1.65 07-21 08-11
石油钻井总数 (口) 445 -- 452 07-18 08-08
全美钻井总数 (口) 581 -- 588 07-18 08-08
密歇根大学消费者信心指数 49.5 51 54.4 07-17 08-14
产能利用率 (%) 76.2 76.2 76.1 07-17 08-18
工业产出月率 (%) 0.1 0.2 0.1 07-17 08-18
制造业产能利用率 (%) 75.7 -- 75.7 07-17 08-18
工业产出年率-季调后 (%) 1.67 -- 1.14 07-17 08-18
制造业产出月率 (%) 0 0.1 0 07-17 08-18
营建许可年化总数 (万户) 141 140 136.7 07-17 08-18
进口物价指数年率 (%) 6.7 -- 7.1 07-17 08-18
进口物价指数月率 (%) 1.9 -0.7 0.3 07-17 08-18
新屋开工年化月率 (%) -15.4 11.5 19 07-17 --
新屋开工年化总数 (万户) 117.7 131 142.7 07-17 --
营建许可月率 (%) -0.9 -- -3 07-17 08-18
季调后成屋签约销售指数月率 (%) 3.8 -0.5 -5.4 07-16 08-18
核心零售销售月率 (%) 0.8 -0.1 -0.2 07-16 08-14
费城联储制造业指数 10.3 13 41.4 07-16 08-20
零售销售月率 (%) 0.9 0.2 0.2 07-16 08-14
初请失业金人数 (万) 21.5 21.7 20.8 07-16 08-06
续请失业金人数 (万) 181.4 181.5 180.5 07-16 08-06
EIA原油库存变动 (万桶) 299.8 -259.4 -169.2 07-15 08-05
EIA汽油库存变动 (万桶) -190.4 -76 -153.3 07-15 08-05
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -5.2 -- 43 07-15 08-05
EIA精炼油库存变动 (万桶) -498 8.4 455.6 07-15 08-05
纽约联储制造业指数 5.7 8.8 15.6 07-15 08-17
PPI年率 (%) 6.5 6.2 5.5 07-15 08-13
核心PPI年率 (%) 4.9 5.2 4.7 07-15 08-13
API原油库存变动 (万桶) -39.9 -273.6 -56.4 07-15 08-05
API汽油库存变动 (万桶) -292.9 60 -166.4 07-15 08-05
CPI年率未季调 (%) 4.2 3.8 3.5 07-14 08-12
核心CPI年率未季调 (%) 2.9 2.8 2.6 07-14 08-12
ADP就业周度发布变动 (万人) 2.1 -- 1.98 07-14 08-11
石油钻井总数 (口) 445 -- 445 07-11 08-08
全美钻井总数 (口) 580 -- 581 07-11 08-08
成屋销售年化总数 (万户) 417 420 409 07-09 08-11
初请失业金人数 (万) 21.5 21.8 21.5 07-09 08-06
续请失业金人数 (万) 181.4 181.5 181.4 07-09 08-06
EIA原油库存变动 (万桶) -377.5 -237.1 299.8 07-08 08-05
EIA汽油库存变动 (万桶) -233.3 -162.4 -190.4 07-08 08-05
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 70.9 -- -5.2 07-08 08-05
EIA精炼油库存变动 (万桶) 248.3 56.8 -498 07-08 08-05
批发库存月率 (%) 0.3 0.3 0.1 07-08 08-06
API原油库存变动 (万桶) -607.2 -150 -39.9 07-08 08-05
API汽油库存变动 (万桶) -210.6 -155 -292.9 07-08 08-05
贸易帐 (亿美元) -559 -785 -776 07-07 08-04
ADP就业周度发布变动 (万人) 3.08 -- 2.1 07-07 08-11
ISM非制造业PMI 54.5 54 54 07-06 08-05
全美钻井总数 (口) 573 -- 580 07-03 08-08
石油钻井总数 (口) 440 -- 445 07-03 08-08
工厂订单月率 (%) 4.8 -1.8 -1.3 07-02 08-04
耐用品订单月率 (%) -4.5 -- -4.5 07-02 08-04
续请失业金人数 (万) 182.1 181 181.4 07-02 08-06
私营企业非农就业人数变动 (万) 12 11 4.9 07-02 08-07
平均每小时工资年率 (%) 3.4 3.5 3.5 07-02 08-07
失业率 (%) 4.3 4.3 4.2 07-02 08-07
劳动参与率 (%) 61.8 61.8 61.5 07-02 08-07
制造业就业人口变动季调后 (万) 0.7 0.3 0.3 07-02 08-07
初请失业金人数 (万) 21.5 22 21.5 07-02 08-06
非农就业人口变动季调后 (万) 17.2 11 5.7 07-02 08-07

热门行情走势

  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 美元指数 -- -- --
  • 欧元美元 -- -- --
  • 英镑美元 -- -- --
  • 美元日元 -- -- --
  • 现货黄金 -- -- --
  • 美元日元 -- -- --