财经数据本周(2008/03/17-2008/03/23)
| 2008-03-17 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-03-18(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国3月17日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 653.4 | -- | 663.83 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月17日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0.92 | -- | 10.43 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-03-19(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-03-20(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国3月19日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 663.83 | -- | 648.79 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月19日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 10.43 | -- | -15.04 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-03-21(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国3月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 648.79 | -- | 637.13 | ![]() |
--
|
|
| --美国3月20日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -15.04 | -- | -11.66 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-03-22(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-03-23(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |