财经数据本周(2008/04/07-2008/04/13)
| 2008-04-07 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-04-08(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-04-09(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-04-10(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国4月9日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 642.04 | -- | 641.82 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月9日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 7.98 | -- | -0.22 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-04-11(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-04-12(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-04-13(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |