财经数据本周(2008/05/19-2008/05/25)
| 2008-05-19 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-20(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-21(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-22(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-23(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国5月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 583.93 | -- | 591.6 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -6.44 | -- | 7.67 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-05-24(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-25(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |