财经数据本周(2008/06/02-2008/06/08)
| 2008-06-02 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-03(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-04(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-05(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:26 |
| 全球5月工业生产周期转折点领先指标 | 100.63 | -- | 100.44 | ![]() |
--
|
|
| 2008-06-06(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-07(周六) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国6月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 597.73 | -- | 597.55 | ![]() |
--
|
|
| --美国6月6日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 6.13 | -- | -0.18 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-06-08(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |