财经数据本周(2008/07/14-2008/07/20)
| 2008-07-14 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-07-15(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国7月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 705.9 | -- | 701.91 | ![]() |
--
|
|
| --美国7月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 45.99 | -- | -3.99 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-07-16(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-07-17(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-07-18(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国7月17日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 701.91 | -- | 702.53 | ![]() |
--
|
|
| --美国7月17日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -3.99 | -- | 0.62 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-07-19(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-07-20(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |