时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
08:31 |
| 中国8月液化天然气进口量-能源(万吨) | 415 | 471 |
|
|||
中国8月柴油出口量-能源(万吨) | 154 | 158 |
|
|||||
中国8月管道天然气进口量-能源(万吨) | 323 | 306 | 高 |
|
||||
13:00 |
| 新加坡8月CPI年率(%) | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
|
||
新加坡8月CPI月率(%) | -0.1 | 0.5 | 0.4 |
|
||||
新加坡8月核心CPI年率(%) | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
|
||||
16:00 |
| 德国9月IFO商业景气指数 | 103.8 | 103.2 | 103.7 | 高 |
|
|
德国9月IFO商业现况指数 | 106.4 | 106.0 | 106.4 |
|
||||
德国9月IFO商业预期指数 | 101.2 | 100.5 | 101 |
|
||||
18:00 |
| 英国9月CBI工业订单差值 | 7 | 4 | -1 | 高 |
|
|
英国9月CBI工业物价预期差值 | 15 | 13 |
|
|||||
英国9月CBI工业出口订单差值 | 9 | 5 |
|
|||||
英国9月CBI工业产出预期差值 | 20 | 19 |
|
|||||
20:30 |
| 美国8月芝加哥联储全国活动指数变动 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
|
||
20:30 |
| 加拿大7月批发销售月率(%) | -0.9 | 0.4 | 1.5 |
|
||
加拿大7月批发库存月率(%) | 1.8 | 1.4 |
|
|||||
加拿大7月批发销售年率(%) | 3.9 | 4.1 |
|
|||||
加拿大7月批发库存年率(%) | 7.7 | 8.7 |
|
|||||
22:00 |
| 加拿大截至9月21日当周全国经济信心指数 | 55.1 | 55.7 |
|
|||
22:30 |
| 美国9月达拉斯联储制造业活动指数 | 30.9 | 31 | 28.1 |
|
||
美国9月达拉斯联储制造业产出指数 | 29.3 | 23.3 |
|
|||||
美国9月达拉斯联储制造业装船指数 | 26 | 20.8 |
|
|||||
美国9月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | 45.3 | 44.4 |
|
|||||
美国9月达拉斯联储制成品价格指数 | 15.3 | 13.6 |
|
|||||
美国9月达拉斯联储制造业就业指数 | 28.9 | 17.7 |
|
|||||
美国9月达拉斯联储新订单指数 | 23.9 | 14.7 |
|
时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 韩国 |
首尔证券交易所 | 中秋节假期,休市一天。 |
待定 | 中国 |
上海国际能源交易中心 | 中秋节假期,休市一天。 |
待定 | 中国 |
上海黄金交易所、上海期货交易所 | 中秋节假期,休市一天,包括黄金T+D、白银T+D、国内大宗期货市场等。 |
待定 | 中国 |
上海证券交易所、深圳证券交易所 | 中秋节假期,休市一天。 |
待定 | 台湾地区 |
台湾证券交易所 | 中秋节假期,休市一天。 |
待定 | 中国 |
大连商品交易所 | 中秋节,休市一日。 |
待定 | 中国 |
郑州商品交易所 | 中秋节,休市一日。 |
待定 | 日本 |
东京证券交易所 | 秋分日补休,休市一天。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
待定 | 美国 |
纽约 | 日本外相河野太郎与俄罗斯外长拉夫罗夫9月24日至27日在联合国大会期间举行会晤,重点讨论俄总统普京日前关于俄日年内签署和平条约的提议。 | |
待定 | 美国 |
纽约 | 日本将与美国举行第二轮双边贸易谈判。 | |
12:01 | 美国 |
--- | 美国政府将对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税。 | |
12:01 | 中国 |
--- | 中国商务部决定对商务部63号公告和税委会6号公告所附对美加征关税商品清单的商品,自2018年9月24日12时01分起加征关税。 | |
13:00 | 中国 |
北京 | 国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。 | |
21:00 | 比利时 |
布鲁塞尔 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在例行听证会上对欧洲议会经济与货币事务委员会发表讲话。 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.5-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-17 |
2.6 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.15 2024-12-12 |
2 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
2.3 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
2.3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
0.6 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-10 |
2.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
3.25 2024-12-05 |
2 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.75 2024-10-09 |
5.25 | -50 2024-10-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.25 2024-11-27 |
2.2 |