时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 美国 |
纽约证券交易所 | 缅怀逝世的前美国总统乔治·W.H.布什,休市一天。 |
待定 | 美国 |
芝加哥期权交易所 | 缅怀逝世的前美国总统乔治·W.H.布什,休市一天。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 英国 |
普利茅斯 | ![]() |
英国央行货币政策委员会委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)发表讲话。 | ||||
09:15 | 美国 |
加州斯坦福 | ![]() |
美联储理事夸尔斯就西方银行业状况发表讲话。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
因美国举行前总统乔治·H·W·布什全国哀悼日,周三(12月5日)美国官方和民间的经济数据将推迟至周四(12月6日)发布,包含ADP和ISM非制造业PMI等数据。 | ||||
09:30 | 日本 |
新泻 | ![]() |
日本央行副行长若田部昌澄(Masazumi Wakatabe)与当地商业领袖会面时发表讲话。 | ||||
待定 | 奥地利 |
维也纳 | ![]() |
欧佩克和非欧佩克产油国举行会议,旨在评估全球原油市场状况并讨论应对策略。 | ||||
待定 | 中国 |
北京 | ![]() |
德国总统施坦因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)访问中国,至12月10日。 | ||||
15:00 | 英国 |
伦敦 | ![]() |
英国央行发布英国脱欧前最后一次对国内银行业和金融系统健康情况的全面评估。 | ||||
16:30 | 德国 |
法兰克福 | ![]() |
欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、单一监管机制主管诺伊(Daniele Nouy)、执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)和欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)在银行监管会议上发言。 | ||||
17:30 | 英国 |
伦敦 | ![]() |
英国央行公布11月20日金融政策委员会会议记录。 | ||||
待定 | 欧元区 |
法兰克福 | ![]() |
欧洲央行召开管委会会议,无利率决定。 | ||||
23:00 | 加拿大 |
渥太华 | ![]() |
加拿大央行公布利率决议,此次无新闻发布会。 | ||||
23:15 | 美国 |
华盛顿 | ![]() |
美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在国会联合经济委员会就经济前景作证词,因美国周三举行前总统乔治·H·W·布什全国哀悼日,备受期待的美联储主席杰罗姆·鲍威尔国会听证会遭取消,委员会称,正在重新安排听证会。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.0-4.25 2025-05-07 |
3.5 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 |
2.65 | -25 2025-04-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
2.4 2025-06-05 |
2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.5 2025-06-17 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.50 2025-03-20 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.50 2025-05-08 |
3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.25 2025-06-19 |
0.3 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.1 2025-04-01 |
4.1 | -25 2025-02-18 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.10 2025-05-20 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
2.75 2025-06-04 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.5 2025-04-09 |
3.75 | -25 2025-04-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.00 2025-05-28 |
7.2 |