| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 02:00 |  | 美国11月8日当周全美钻井总数(口) | 822 | 817.33 | 817 | 高 | 
 |   | 
| 美国11月8日当周天然气钻井总数(口) | 130 | 127.67 | 130 |  |   | |||
| 美国11月8日当周石油钻井总数(口) | 691 | 688.25 | 684 | 高 | 
 |   | ||
| 美国11月8日当周混杂钻井总数(口) | 1 | 3 |  |   | ||||
| 北美洲11月8日当周总钻井总数(口) | 964 | 957 |  |   | ||||
| 北美洲11月8日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 21 | 22 |  |   | ||||
| 加拿大11月8日当周总钻井数量(口) | 142 | 140 |  |   | ||||
| 06:41 |  | 美国11月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 914.38 | 901.19 | 高 |  |   | |
| 美国11月8日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.47 | -13.19 |  |   | ||||
| 07:11 |  | 美国11月8日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 356.03 | 357.91 | 高 |  |   | |
| 美国11月8日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 1.88 |  |   | ||||
| 美国11月8日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 11711.25 | 11793.57 | 高 |  |   | |||
| 美国11月8日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 82.32 |  |   | ||||
| 09:30 |  | 中国10月CPI年率(%) | 3 | 3.4 | 3.8 | 高 | 
 |   | 
| 中国10月CPI月率(%) | 0.9 | 0.9 |  |   | ||||
| 09:30 |  | 中国10月PPI月率(%) | 0.1 | 0.1 |  |   | ||
| 09:30 |  | 中国10月PPI年率(%) | -1.2 | -1.5 | -1.6 | 高 | 
 |   | 
 国际假期预告 2019-11-09 星期六
国际假期预告 2019-11-09 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2019-11-09 星期六
财经大事件  2019-11-09 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 美国 | --- |  | 美国旧金山联储主席戴利(Mary Daly)发表讲话。 | 
| 02:00 | 德国 | 柏林 |  | 欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)就欧洲形势发表讲话,德国总理默克尔致辞。 | 
| 02:30 | 加拿大 | 渥太华 |  | 加拿大央行副行保罗波德瑞(Paul Beaudry)发表讲话。 | 
| 09:00 | 美国 | --- |  | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就全球金融脆弱性发表讲话。 | 
| 09:30 | 美国 | --- |  | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在气候峰会上发表讲话。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |