| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 05:00 |  | 美国11月国际资本净流入(亿美元) | -620 | 731 |  |   | ||
| 美国11月长期资本净流入(亿美元) | 315 | 229 |  |   | ||||
| 美国11月外资净买入美国公债(亿美元) | -168 | -415 |  |   | ||||
| 05:30 |  | 美国截至1月6日当周每周货币供给M1变动(亿美元) | -503 | -328 |  |   | ||
| 05:30 |  | 美国截至1月13日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 148.51 | -101.76 |  |   | ||
| 05:30 |  | 美国截至1月6日当周每周货币供给M2变动(亿美元) | 35 | 19 |  |   | ||
| 05:30 |  | 新西兰12月BNZ企业制造业PMI | 51.4 | 49.3 |  |   | ||
| 06:53 |  | 美国1月16日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 364.05 | 364.55 | 高 |  |   | |
| 美国1月16日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.54 | 0.5 |  |   | ||||
| 美国1月16日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 11037.3 | 11024.23 | 高 |  |   | |||
| 美国1月16日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -26.14 | -13.07 |  |   | ||||
| 07:24 |  | 美国1月16日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 878.32 | 879.49 | 高 |  |   | |
| 美国1月16日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 3.8 | 1.17 |  |   | ||||
| 07:49 |  | 日本截至1月10日当周买进外国债券(亿日元) | -1927 | 23224 |  |   | ||
| 日本截至1月10日当周买进外国股票(亿日元) | 783 | 1280 |  |   | ||||
| 日本截至1月10日当周外资买进日债(亿日元) | 2655 | 2059 |  |   | ||||
| 日本截至1月10日当周外资买进日股(亿日元) | -808 | -164 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 新加坡12月季调后非石油出口NODX月率(%) | 5.8 | -1.5 | 1.1 |  |   | |
| 08:30 |  | 新加坡12月非石油出口NODX年率(%) | -5.9 | -1.0 | 2.4 |  |   | |
| 08:50 |  | 韩国1月央行基准利率(%) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |   | |
| 10:00 |  | 中国第四季度GDP年率-单季度(%) | 6 | 6 | 6 | 高 |  |   | 
| 中国第四季度GDP季率-单季度(%) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 高 | 
 |   | ||
| 中国第四季度GDP总量-单季度(亿元) | 246865 | 293067 | 高 |  |   | |||
| 10:00 |  | 中国1-12月GDP年率-年初至今(%) | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 高 | 
 |   | 
| 10:00 |  | 中国1-12月规模以上工业增加值年率-年初至今(%) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 高 | 
 |   | 
| 中国12月规模以上工业增加值年率-单月(%) | 6.2 | 5.9 | 6.9 | 高 | 
 |   | ||
| 中国12月规模以上工业增加值月率-单月(%) | 0.78 | 0.58 |  |   | ||||
| 10:00 |  | 中国12月社会消费品零售总额年率(%) | 8 | 7.9 | 8 | 高 | 
 |   | 
| 中国1-12月社会消费品零售总额年率-年初至今(%) | 8 | 8 | 8 | 高 |  |   | ||
| 中国12月社会消费品零售总额月率(%) | 0.8 | 0.53 | 高 |  |   | |||
| 10:00 |  | 中国12月城镇调查失业率(%) | 5.1 | 5.2 |  |   | ||
| 10:00 |  | 中国1-12月城镇固定资产投资年率-年初至今(%) | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 高 | 
 |   | 
| 中国12月城镇固定资产投资月率(%) | 0.42 | 0.44 |  |   | ||||
| 12:31 |  | 日本11月第三产业活动月率-季调后(%) | -5.2 | 1 | 1.3 |  |   | |
| 15:30 |  | 瑞士12月生产者/进口物价指数年率(%) | -2.5 | -1.7 |  |   | ||
| 瑞士12月生产者/进口物价指数月率(%) | -0.4 | 0.1 |  |   | ||||
| 15:45 |  | 法国1-11月政府预算-年初至今(亿欧元) | -1077 | -1139 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国1月17日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国1月17日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -372 | -148 | 高 |  |   | |
| 17:00 |  | 欧元区11月未季调经常帐(亿欧元) | 410 | 366 |  |   | ||
| 欧元区11月季调后经常帐(亿欧元) | 358 | 339.41 |  |   | ||||
| 17:02 |  | 意大利11月贸易帐(亿欧元) | 80.57 | 48.72 |  |   | ||
| 意大利11月对欧盟贸易帐(亿欧元) | 20.95 | 7.02 |  |   | ||||
| 17:30 |  | 英国12月季调后零售销售月率(%) | -0.8 | 0.6 | -0.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国12月季调后核心零售销售年率(%) | 0.6 | 3.0 | 0.7 | 
 
 |   | |||
| 英国12月季调后核心零售销售月率(%) | -0.8 | 0.8 | -0.8 | 高 | 
 
 |   | ||
| 英国12月季调后零售销售年率(%) | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 
 
 |   | |||
| 17:34 |  | 意大利11月经常帐(亿欧元) | 85.72 | 49.21 |  |   | ||
| 18:00 |  | 欧元区11月建筑业产出月率(%) | -0.5 | 0.7 |  |   | ||
| 欧元区11月建筑业产出年率(%) | 0.9 | 1.4 |  |   | ||||
| 18:00 |  | 欧元区12月调和CPI年率-未季调终值(%) | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 高 |  |   | 
| 欧元区12月核心调和CPI年率-未季调终值(%) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 高 |  |   | ||
| 欧元区12月调和CPI月率终值(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |   | |||
| 欧元区12月核心调和CPI月率终值(%) | -0.4 | 0.3 |  |   | ||||
| 18:00 |  | 意大利12月CPI年率终值(%) | 0.5 | 0.5 |  |   | ||
| 意大利12月调和CPI月率终值(%) | 0.2 | 0.2 |  |   | ||||
| 意大利12月CPI月率终值(%) | 0.2 | 0.2 |  |   | ||||
| 意大利12月调和CPI年率终值(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |   | |||
| 21:30 |  | 美国12月新屋开工年化月率(%) | 2.6 | 1.1 | 16.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国12月新屋开工年化总数(万户) | 137.5 | 138 | 160.8 | 高 | 
 
 |   | ||
| 21:30 |  | 美国12月营建许可月率(%) | 0.9 | -1.5 | -3.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国12月营建许可年化总数(万户) | 147.4 | 146 | 141.6 | 高 | 
 
 |   | ||
| 21:30 |  | 加拿大11月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | 113.1 | -17.5 |  |   | ||
| 加拿大11月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | 20.3 | 55.5 |  |   | ||||
| 22:15 |  | 美国12月工业产出月率(%) | 1.1 | -0.2 | -0.3 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国12月制造业产能利用率(%) | 77.3 | 75.2 | 高 |  |   | |||
| 美国12月产能利用率(%) | 77.3 | 77.0 | 77 | 高 |  |   | ||
| 美国12月制造业产出月率(%) | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 高 |  |   | ||
| 23:00 |  | 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 | 99.3 | 99.3 | 99.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国1月密歇根大学1年期通胀率预期初值(%) | 2.3 | 2.5 |  |   | ||||
| 美国1月密歇根大学消费者预期初值 | 88.9 | 89 | 88.3 | 
 
 |   | |||
| 美国1月密歇根大学经济现况初值 | 115.5 | 115.3 | 115.8 | 
 
 |   | |||
| 美国1月密歇根大学5年期通胀率预期初值(%) | 2.2 | 2.5 |  |   | ||||
| 23:00 |  | 美国11月JOLTs职位空缺(万) | 726.7 | 725.0 | 680 | 高 | 
 
 |   | 
| 23:30 |  | 美国截至1月10日当周ECRI领先指标 | 148.7 | 150.6 |  |   | ||
| 美国截至1月10日当周ECRI领先指标年率(%) | 3.3 | 4.4 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2020-01-17 星期五
国际假期预告 2020-01-17 星期五 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2020-01-17 星期五
财经大事件  2020-01-17 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 德国 | 法兰克福 |  | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)发表讲话。 | 
| 02:00 | 英国 | 伦敦 |  | 英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹(Andy Haldane)在一个活动上谈论提高生产力的方法。 | 
| 09:00 | 韩国 | 首尔 |  | 韩国央行公布利率决议。 | 
| 10:00 | 中国 | 北京 |  | 国新办举行新闻发布会,请国家统计局局长宁吉喆介绍2019年国民经济运行情况并答记者问。 | 
| 16:00 | 中国 | 北京 |  | 国新办举行新闻发布会,请国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2019年外汇收支数据情况,并答记者问。 | 
| 22:00 | 美国 | --- |  | 2020年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)就货币政策发表讲话。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |