| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 03:00 |  | 新西兰3月官方现金利率决定(%) | 1 | 0.5 | 0.25 | 高 | 
 
 |   | 
| 05:00 |  | 美国3月联邦基金利率目标上限(%) | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 高 |  |   | 
| 美国3月联邦基金利率目标下限(%) | 1 | 0 | 0 | 高 |  |   | ||
| 05:00 |  | 中国香港3月16日基本利率(%) | 1.50 | 0.50 | 高 |  |   | |
| 05:30 |  | 新西兰2月BNZ服务业表现指数 | 57.1 | 52 |  |   | ||
| 07:50 |  | 日本1月核心机械订单月率(%) | -12.5 | -0.8 | 2.9 |  |   | |
| 07:50 |  | 日本1月核心机械订单年率(%) | -3.5 | -1.0 | -0.3 |  |   | |
| 08:01 |  | 英国3月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 0.8 | 1 |  |   | ||
| 英国3月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | 2.9 | 3.5 |  |   | ||||
| 09:46 |  | 中国3月16日中期借贷便利MLF操作规模(亿元) | 2000 | 1000 | 高 |  |   | |
| 中国3月16日中期借贷便利MLF中标利率(%) | 3.15 | 3.15 | 高 |  |   | |||
| 10:00 |  | 中国1-2月规模以上工业增加值年率-年初至今(%) | 5.7 | -3 | -13.5 | 高 | 
 |   | 
| 中国2月规模以上工业增加值月率-单月(%) | 0.58 | -26.63 |  |   | ||||
| 10:00 |  | 中国1-2月社会消费品零售总额年率-年初至今(%) | 8 | -1.7 | -20.5 | 高 | 
 |   | 
| 中国2月社会消费品零售总额月率(%) | 0.53 | -4 | -4.52 | 高 |  |   | ||
| 10:00 |  | 中国1-2月城镇固定资产投资年率-年初至今(%) | 5.4 | -2 | -24.5 | 高 | 
 |   | 
| 中国2月城镇固定资产投资月率(%) | 0.44 | -27.38 |  |   | ||||
| 10:00 |  | 中国2月城镇调查失业率(%) | 5.2 | 6.2 |  |   | ||
| 12:29 |  | 印尼2月贸易差额(亿美元) | -8.7 | 23.4 |  |   | ||
| 印尼2月出口年率(%) | -3.71 | 11.00 |  |   | ||||
| 印尼2月进口年率(%) | -4.78 | -5.11 |  |   | ||||
| 13:06 |  | 日本3月央行10年期国债收益率目标YCC(%) | 0 | 0 | 0 | 高 |  |   | 
| 13:06 |  | 日本3月央行政策基准利率(%) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 高 |  |   | 
| 13:06 |  | 日本3月年度基础货币扩容规模(万亿日元) | 80 | 80 | 80 | 高 |  |   | 
| 15:30 |  | 瑞士2月生产者/进口物价指数年率(%) | -1 | -2.1 |  |   | ||
| 瑞士2月生产者/进口物价指数月率(%) | 0 | -0.9 |  |   | ||||
| 16:00 |  | 中国3月16日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国3月16日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 8930 | 6008 | 高 |  |   | |
| 17:00 |  | 意大利2月CPI年率终值(%) | 0.4 | 0.2 |  |   | ||
| 意大利2月调和CPI月率终值(%) | -0.4 | -0.5 |  |   | ||||
| 意大利2月CPI月率终值(%) | 0 | -0.1 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 瑞士截至3月13日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 5036 | 5059 |  |   | ||
| 瑞士截至3月13日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 5985 | 6030 |  |   | ||||
| 17:01 |  | 意大利2月调和CPI年率终值(%) | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |   | |
| 20:30 |  | 美国3月纽约联储制造业指数 | 12.9 | 4.9 | -21.5 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国3月纽约联储制造业新订单指数 | 22.1 | -9.3 |  |   | ||||
| 美国3月纽约联储制造业价格获得指数 | 16.7 | 10.1 |  |   | ||||
| 美国3月纽约联储制造业就业指数 | 6.6 | -1.5 |  |   | ||||
| 21:00 |  | 加拿大2月成屋销售月率(%) | -2.9 | 0.5 | 5.9 |  |   | |
| 22:00 |  | 加拿大截至3月13日当周全国经济信心指数 | 55.5 | 54.29 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2020-03-16 星期一
国际假期预告 2020-03-16 星期一 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2020-03-16 星期一
财经大事件  2020-03-16 星期一 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 新西兰 | 惠灵顿 |  | 新西兰联储紧急降息75个基点至0.25%,并将维持在该水平至少12个月,考虑大规模购债。 | 
| 05:00 | 美国 | 华盛顿 |  | 美联储紧急降息100个基点 | 
| 06:00 | 美国 | 华盛顿 |  | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)出席新闻发布会。 | 
| 09:30 | 中国 | 北京 |  | 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 | 
| 10:00 | 澳大利亚 | 墨尔本 |  | 澳洲联储经济分析主管Heath发表讲话。 | 
| 待定 | 英国 | 伦敦 |  | 英国政府针对冠状病毒举行紧急内阁会议。 | 
| 待定 | 英国 | 伦敦 |  | 安德鲁•贝利(Andrew Bailey)正式就任英国央行行长,接替现任行长卡尼(Mark Carney),任期8年。 | 
| 13:06 | 日本 | 东京 |  | 日本央行召开货币政策会议(原定于3月19日,因卫生风险提前召开)。 | 
| 15:00 | 日本 | 东京 |  | 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会。 | 
| 15:30 | 韩国 | 首尔 |  | 韩国央行举行紧急货币政策会议。 | 
| 17:00 | 韩国 | 首尔 |  | 韩国央行行长李柱烈举行新闻发布会。 | 
| 18:50 | 印度 | --- |  | 印度央行举行新闻发布会。 | 
| 22:00 | 比利时 | 布鲁塞尔 |  | G7集团举行视频会议。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |