时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 中国 |
上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所 | 春节假期,2月11-17日休市,2月18日(星期四)起照常开市,2月7日(星期日)、2月20日(星期六)上班。 |
00:00 | 韩国 |
首尔证券交易所 | 春节假期 ,休市一天。 |
00:00 | 中国 |
沪深交易所 | 春节假期,2月11-17日休市,2月18日(星期四)起照常开市,2月7日(星期日)、2月20日(星期六)上班。 |
00:00 | 中国 |
台湾证券交易所 | 春节假期,休市一天。 |
00:00 | 日本 |
东京证券交易所 | 日本建国日,休市一天。 |
00:00 | 新加坡 |
--- | 春节假期,新加坡交易所部分休市。 |
12:00 | 中国 |
香港交易所 | 春节假期,当天只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 加拿大 |
渥太华 | ![]() |
加拿大央行副行长连恩发表线上讲话。 | ||||
01:00 | 英国 |
伦敦 | ![]() |
英国央行行长贝利在伦敦市长官邸发表演讲. | ||||
03:00 | 美国 |
华盛顿 | ![]() |
美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部举办的线上活动中发表讲话。 | ||||
15:45 | 法国 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 | ||||
16:00 | 西班牙 |
--- | ![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话,主题为疫情后的房地产行业。 | ||||
16:00 | 德国 |
柏林 | ![]() |
德国总理默克尔在议会就政府的疫情防控策略发表讲话。 | ||||
17:00 | 法国 |
巴黎 | ![]() |
IEA公布月度原油市场报告。 | ||||
18:00 | 比利时 |
布鲁塞尔 | ![]() |
欧盟公布经济预期报告。 | ||||
19:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委诺特发表讲话。 | ||||
21:00 | 奥地利 |
--- | ![]() |
欧佩克公布月度原油市场报告。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-05-07 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.5 2025-06-18 |
2.3 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 |
2.65 | -25 2025-04-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
2.15 2025-06-05 |
2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.5 2025-06-17 |
3.6 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-06-19 |
3.5 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.25 2025-06-19 |
0 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-05-20 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-07-08 |
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
2.75 2025-06-04 |
1.7 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.25 2025-05-28 |
3.5 | -25 2025-05-28 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
3.25 2025-08-20 |
2.5 |