| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 04:10 |  | 美国3月10日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 385628.8 | 383342.94 | 高 |  |   | |
| 美国3月10日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -24168.97 | -26859.6 |  |   | ||||
| 美国3月10日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 202.63 | -2285.86 |  |   | ||||
| 美国3月10日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3844108.2 | 3817248.6 |  |   | ||||
| 04:10 |  | 美国3月10日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6458.9 | 6464.39 |  |   | ||
| 美国3月10日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 5.49 |  |   | ||||
| 美国3月10日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1275.46 | 1246.17 |  |   | ||||
| 美国3月10日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | -29.29 |  |   | ||||
| 05:30 |  | 新西兰2月BNZ企业制造业PMI | 57.5 | 53.4 |  |   | ||
| 05:30 |  | 美国截至3月8日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 101.12 | 254.89 |  |   | ||
| 06:26 |  | 美国3月11日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1060.23 | 1055.27 | 高 |  |   | |
| 美国3月11日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.75 | -4.96 |  |   | ||||
| 06:31 |  | 美国3月11日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 506.32 | 506.32 | 高 |  |   | |
| 美国3月11日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -2.43 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国3月11日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 18426.89 | 18426.89 | 高 |  |   | |||
| 美国3月11日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -28.88 | 0.0 |  |   | ||||
| 07:50 |  | 日本第一季度BSI大型制造业信心指数 | 21.6 | 1.6 | 高 |  |   | |
| 日本第一季度BSI所有行业大型企业信心指数 | 11.6 | -4.5 |  |   | ||||
| 日本第一季度BSI大型非制造业信心指数 | 6.7 | -7.4 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 英国1月工业产出月率(%) | 0.2 | -1 | -1.5 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国1月工业产出年率(%) | -3.3 | -4.4 | -4.9 | 高 | 
 
 |   | ||
| 英国1月制造业产出月率(%) | 0.3 | -1 | -2.3 | 
 
 |   | |||
| 英国1月制造业产出年率(%) | -2.5 | -3.7 | -5.2 | 
 
 |   | |||
| 英国1月建筑业产出季调后月率(%) | -2.9 | -1 | 0.9 |  |   | |||
| 英国1月建筑业产出年率(%) | -3.9 | -4.8 | -2.9 |  |   | |||
| 15:00 |  | 英国1月商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -143.15 | -125.01 | -98.26 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国1月非欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -52 | -49.11 | -17.56 | 
 
 |   | |||
| 英国1月季调后贸易帐(亿英镑) | -62.02 | -45.63 | -16.3 | 高 | 
 
 |   | ||
| 英国1月对欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -91.15 | -80.7 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 英国1月GDP月率(%) | 1.2 | -4.9 | -2.9 | 高 | 
 |   | 
| 英国1月三个月滚动GDP环比(%) | 4.1 | -2.6 | -1.7 | 
 |   | |||
| 15:00 |  | 德国2月CPI年率终值(%) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 高 |  |   | 
| 德国2月CPI月率终值(%) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |   | |||
| 德国2月调和CPI月率终值(%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |   | |||
| 德国2月调和CPI年率终值(%) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |   | |||
| 16:00 |  | 中国1-2月实际外商直接投资年率CNY-年初至今(%) | 4.6 | 31.5 |  |   | ||
| 16:00 |  | 西班牙2月CPI年率终值(%) | 0 | 0 | 0 |  |   | |
| 西班牙2月CPI月率终值(%) | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  |   | |||
| 西班牙2月调和CPI年率终值(%) | -0.1 | -0.1 | -0.1 |  |   | |||
| 16:00 |  | 西班牙2月调和CPI月率终值(%) | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  |   | |
| 17:00 |  | 意大利第四季度单季失业率(%) | 9.8 | 9.2 |  |   | ||
| 18:00 |  | 欧元区1月季调后工业产出月率(%) | -1.6 | 0.3 | 0.8 |  |   | |
| 欧元区1月工作日调整后工业产出年率(%) | -0.8 | -2.2 | 0.1 |  |   | |||
| 21:30 |  | 加拿大第四季度产能利用率(%) | 76.5 | 77.8 | 79.2 |  |   | |
| 21:30 |  | 加拿大1月批发销售月率(%) | -1.3 | 5.2 | 4 | 
 |   | |
| 加拿大1月批发库存月率(%) | -0.1 | 0.7 |  |   | ||||
| 加拿大1月批发销售年率(%) | 4.8 | 8.1 |  |   | ||||
| 加拿大1月批发库存年率(%) | -1.7 | -0.6 |  |   | ||||
| 21:30 |  | 美国2月PPI年率(%) | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国2月PPI月率(%) | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 
 
 |   | |||
| 美国2月核心PPI月率(%) | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |   | |||
| 美国2月核心PPI年率(%) | 2 | 2.6 | 2.5 | 高 | 
 
 |   | ||
| 21:30 |  | 加拿大2月全职就业人数变动(万) | 1.26 | 8.82 |  |   | ||
| 加拿大2月就业人数变动(万) | -21.28 | 7.5 | 25.92 | 高 | 
 
 |   | ||
| 加拿大2月兼职就业人数变动(万) | -22.54 | 17.1 |  |   | ||||
| 加拿大2月失业率(%) | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 高 | 
 
 |   | ||
| 加拿大2月就业参与率(%) | 64.7 | 64.7 | 64.7 |  |   | |||
| 22:30 |  | 美国截至3月5日当周ECRI领先指标 | 151.8 | 153.1 |  |   | ||
| 美国截至3月5日当周ECRI领先指标年率(%) | 22.9 | 24.4 |  |   | ||||
| 23:00 |  | 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 76.8 | 78.5 | 83 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国3月密歇根大学消费者预期初值 | 70.7 | 72 | 77.5 | 
 
 |   | |||
| 美国3月密歇根大学经济现况初值 | 86.2 | 88.3 | 91.5 | 
 
 |   | |||
| 美国3月密歇根大学1年期通胀率预期初值(%) | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 
 
 |   | |||
| 美国3月密歇根大学5年期通胀率预期初值(%) | 2.7 | 2.7 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-03-12 星期五
国际假期预告 2021-03-12 星期五 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-03-12 星期五
财经大事件  2021-03-12 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 美国 | --- |  | 美联储发布每季度美国的财务账目。 | 
| 02:30 | 加拿大 | 渥太华 |  | 加拿大央行副行长斯肯布理发表讲话 | 
| 09:00 | 美国 | 华盛顿 |  | 美国总统拜登就美国防疫封锁举措实施一周年发表讲话。 | 
| 18:00 | 德国 | --- |  | 欧盟执委会主席冯德莱恩在德国研讨会上发表主旨讲话. | 
| 21:00 | 德国 | 法兰克福 |  | 欧洲央行银行监管委员会委员约希尼克参加一个线上研讨会。 | 
| 待定 | 美国 | 华盛顿 |  | 美国、日本、澳大利亚、印度举行四国领导人会谈。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |