| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 04:08 |  | 美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 345718.63 | 345690.04 | 高 |  |   | |
| 美国5月26日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -108.0 | -12130.7 |  |   | ||||
| 美国5月26日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -22.51 | -28.59 |  |   | ||||
| 美国5月26日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3537732.9 | 3525602.2 |  |   | ||||
| 04:08 |  | 美国5月26日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6865.53 | 6865.53 |  |   | ||
| 美国5月26日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -17.43 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国5月26日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1169.05 | 1169.05 |  |   | ||||
| 美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 04:30 |  | 美国截至5月24日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -79.92 | -0.23 |  |   | ||
| 05:56 |  | 美国5月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 500.56 | 500.56 | 高 |  |   | |
| 美国5月27日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.43 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国5月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17936.56 | 17936.56 | 高 |  |   | |||
| 美国5月27日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 06:00 |  | 新西兰5月ANZ消费者信心指数 | 115.4 | 114 |  |   | ||
| 新西兰5月ANZ消费者信心指数月率(%) | 4.2 | -1.2 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本4月失业率(%) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本4月求才求职比 | 1.1 | 1.1 | 1.09 |  |   | |||
| 07:30 |  | 日本5月东京CPI年率(%) | -0.6 | -0.5 | -0.4 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本5月东京核心-核心CPI年率(%) | 0 | -0.1 | -0.1 |  |   | |||
| 日本5月东京核心CPI年率(%) | -0.2 | -0.2 | -0.2 |  |   | |||
| 日本5月东京CPI月率(%) | -0.4 | 0.3 |  |   | ||||
| 14:00 |  | 德国4月进口物价指数月率(%) | 1.8 | 1 | 1.4 |  |   | |
| 德国4月进口物价指数年率(%) | 6.9 | 9.9 | 10.3 |  |   | |||
| 德国4月出口物价指数年率(%) | 2.2 | 3.3 |  |   | ||||
| 德国4月出口物价指数月率(%) | 0.8 | 0.8 |  |   | ||||
| 14:45 |  | 法国4月PPI年率(%) | 4.6修正前4.5 | 7.3 |  |   | ||
| 法国4月PPI月率(%) | 1 | -0.3 |  |   | ||||
| 14:45 |  | 法国4月消费者支出月率(%) | -0.3修正前-1.1 | -4 | -8.3 |  |   | |
| 法国4月消费者支出年率(%) | 16.8修正前18.7 | 37.6 | 32 |  |   | |||
| 14:45 |  | 法国5月CPI年率初值(%) | 1.2 | 1.4 | 1.4 |  |   | |
| 法国5月调和CPI月率初值(%) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |   | |||
| 法国5月调和CPI年率初值(%) | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  |   | |||
| 法国5月CPI月率初值(%) | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |   | |||
| 14:45 |  | 法国第一季度GDP年率终值(%) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 高 | 
 
 |   | 
| 法国第一季度GDP季率终值(%) | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 
 
 |   | |||
| 15:00 |  | 瑞士5月KOF经济领先指标 | 136.4修正前134 | 132 | 143.2 | 
 
 |   | |
| 16:00 |  | 意大利4月PPI年率(%) | 3 | 7.9 |  |   | ||
| 意大利4月PPI月率(%) | 1 | 1.2 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 欧元区5月消费者信心指数终值 | -5.1 | -5.1 | 高 |  |   | |
| 17:00 |  | 欧元区5月经济景气指数 | 110.3 | 112.3 | 114.5 | 高 | 
 
 |   | 
| 欧元区5月工业景气指数 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 高 |  |   | ||
| 欧元区5月服务业景气指数 | 2.1 | 6.3 | 11.3 | 
 
 |   | |||
| 20:30 |  | 美国4月商品贸易帐初值(亿美元) | -906 | -920 | -852 |  |   | |
| 20:30 |  | 美国4月批发库存月率初值(%) | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 高 | 
 |   | 
| 20:30 |  | 美国4月个人支出月率(%) | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 高 |  |   | 
| 美国4月个人收入月率(%) | 21.1 | -14.2 | -13.1 | 
 
 |   | |||
| 美国4月实际个人消费支出月率(%) | 3.6 | 0.2 | -0.1 | 
 
 |   | |||
| 20:30 |  | 美国4月PCE物价指数年率(%) | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国4月核心PCE物价指数年率(%) | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国4月PCE物价指数月率(%) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  |   | |||
| 20:30 |  | 美国4月核心PCE物价指数月率(%) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 
 
 |   | |
| 20:30 |  | 美国4月零售库存月率(%) | -1.4 | -2 | -1.6 |  |   | |
| 21:45 |  | 美国5月芝加哥PMI | 72.1 | 68 | 75.2 | 高 | 
 
 |   | 
| 22:00 |  | 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 | 82.8 | 83 | 82.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国5月密歇根大学消费者预期终值 | 77.6 | 78.8 |  |   | ||||
| 美国5月密歇根大学经济现况终值 | 90.8 | 89.4 |  |   | ||||
| 美国5月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 4.6 | 4.6 |  |   | ||||
| 美国5月密歇根大学5年期通胀率预期终值(%) | 3.1 | 3 |  |   | ||||
| 22:30 |  | 美国截至5月21日当周ECRI领先指标 | 159.1 | 159.5 |  |   | ||
| 美国截至5月21日当周ECRI领先指标年率(%) | 23.8 | 23.5 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-05-28 星期五
国际假期预告 2021-05-28 星期五 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-05-28 星期五
财经大事件  2021-05-28 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 加拿大 | --- |  | 加拿大副总理兼财长弗里兰就预算案赴参议院常设财务委员会作证。 | 
| 待定 | 美国 | --- |  | 美国财长耶伦出席G7央行行长会议。 | 
| 待定 | 瑞士 | --- |  | 世界卫生组织召开年度世界卫生大会,预计讨论将侧重于新冠疫情后的改革,至6月1日。 | 
| 待定 | 美国 | --- |  | 印度外长访美的最后一天。 | 
| 待定 | 比利时 | --- |  | 欧盟欧洲经济区域委员会视频会议。 | 
| 15:00 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行管委维勒鲁瓦就金融监管发表讲话。 | 
| 待定 | 英国 | --- |  | 英国在6月G7峰会前召开G7财长和央行行长线上会议。 | 
| 待定 | 德国 | --- |  | 德国总理默克尔、意大利总理德拉基、联合国秘书长古特雷斯等在国际解决方案高峰会上发表讲话。 | 
| 18:00 | 日本 | --- |  | 日本首相菅义伟举行新闻发布会。 | 
| 19:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行银行监管委员会主席恩瑞亚在一个线上研讨会上发表讲话,题为“央行委员会成员与决策者的一次对话”。 | 
| 23:42 | 新西兰 | --- |  | 亚太国家贸易部长在亚太经合组织(APEC)峰会前开会。(17日至30日) | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |