| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国截至6月4日当周全美钻井总数(口) | 457 | 460 | 456 | 高 | 
 |   | 
| 美国截至6月4日当周天然气钻井总数(口) | 98 | 98 | 97 |  |   | |||
| 美国截至6月4日当周石油钻井总数(口) | 359 | 363 | 359 | 高 | 
 |   | ||
| 美国截至6月4日当周混杂钻井总数(口) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 北美洲截至6月4日当周总钻井总数(口) | 519 | 533 |  |   | ||||
| 北美洲截至6月4日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 14 | 13 |  |   | ||||
| 加拿大截至6月4日当周总钻井数量(口) | 62 | 77 |  |   | ||||
| 03:27 |  | 美国6月3日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 345973.96 | 346615.69 | 高 |  |   | |
| 美国6月3日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 7150.5 | 14400.5 |  |   | ||||
| 美国6月3日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 321.19 | 641.73 |  |   | ||||
| 美国6月3日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3532710.6 | 3547111.1 |  |   | ||||
| 03:27 |  | 美国6月3日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6857.55 | 6839.11 |  |   | ||
| 美国6月3日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | -18.44 |  |   | ||||
| 美国6月3日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1169.05 | 1169.05 |  |   | ||||
| 美国6月3日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 05:46 |  | 美国6月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1041.75 | 1043.16 | 高 |  |   | |
| 美国6月4日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -4.08 | 1.41 |  |   | ||||
| 05:53 |  | 美国6月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 501.82 | 501.82 | 高 |  |   | |
| 美国6月4日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国6月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17989.86 | 17989.86 | 高 |  |   | |||
| 美国6月4日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 60.58 | 0.0 |  |   | 
 国际假期预告 2021-06-05 星期六
国际假期预告 2021-06-05 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-06-05 星期六
财经大事件  2021-06-05 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 待定 | 英国 | --- |  | G7集团各国财政部长会议进入第二天,随后将举行G7集团领导人峰会。 | 
| 待定 | 新西兰 | --- |  | 亚太经合组织新西兰峰会前各国贸易部长举行会议。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |