| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 03:00 |  | 美国12月联邦基金利率目标上限(%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 高 |  |   | 
| 美国12月联邦基金利率目标下限(%) | 0 | 0 | 0 | 高 |  |   | ||
| 05:00 |  | 美国10月国际资本净流入(亿美元) | -268 | 1430 |  |   | ||
| 美国10月长期资本净流入(亿美元) | 263 | 71 |  |   | ||||
| 美国10月外资净买入美国公债(亿美元) | 14 | -435 |  |   | ||||
| 05:45 |  | 新西兰第三季度GDP季率-生产法季调后(%) | 2.4修正前2.8 | -4.1 | -3.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 新西兰第三季度GDP年率-生产法季调后(%) | 17.9修正前17.4 | -1.4 | -0.3 | 高 | 
 
 |   | ||
| 07:00 |  | 美国12月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 980.6 | 977.7 | 高 |  |   | |
| 美国12月15日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.04 | -2.9 |  |   | ||||
| 07:00 |  | 中国香港12月16日基本利率(%) | 0.50 | 0.50 | 高 |  |   | |
| 07:50 |  | 日本11月商品贸易帐-未季调(亿日元) | -674 | -6003 | -9548 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本11月季调后商品贸易帐(亿日元) | -4183修正前-4447.49 | -3208 | -4867.52 | 高 | 
 
 |   | ||
| 日本11月商品出口年率-未季调(%) | 9.4 | 21 | 20.5 |  |   | |||
| 日本11月商品进口年率-未季调(%) | 26.7 | 40 | 43.8 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本截至12月10日当周买进外国债券(亿日元) | -11782修正前-11818 | 4570 |  |   | ||
| 日本截至12月10日当周买进外国股票(亿日元) | 12149修正前12150 | 1962 |  |   | ||||
| 日本截至12月10日当周外资买进日债(亿日元) | 20051修正前20054 | 11576 |  |   | ||||
| 日本截至12月10日当周外资买进日股(亿日元) | -762修正前-748 | -6029 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 澳大利亚11月季调后失业率(%) | 5.2 | 5 | 4.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 澳大利亚11月就业人口变动(万人) | -5.6修正前-4.63 | 20 | 36.61 | 高 | 
 
 |   | ||
| 澳大利亚11月兼职就业人口变动(万人) | -0.88修正前-0.59 | 23.78 |  |   | ||||
| 澳大利亚11月全职就业人口变动(万人) | -4.72修正前-4.04 | 12.83 |  |   | ||||
| 澳大利亚11月季调后就业参与率(%) | 64.6修正前64.7 | 65.5 | 66.1 | 
 
 |   | |||
| 08:30 |  | 澳大利亚11月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元) | 7.23 | 8.66 | 高 |  |   | |
| 澳大利亚11月RBA外汇交易-政府(亿澳元) | -7.57 | -8.96 |  |   | ||||
| 澳大利亚11月RBA外汇交易-其他(亿澳元) | -27.5 | 11.74 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 日本12月Jibun制造业PMI初值 | 54.5 | 54.2 |  |   | ||
| 日本12月Jibun服务业PMI初值 | 53 | 51.1 |  |   | ||||
| 日本12月Jibun综合PMI初值 | 53.3 | 51.8 |  |   | ||||
| 10:24 |  | 中国11月全社会用电量年率-每月(%) | 6.1 | 3.1 | 高 |  |   | |
| 中国11月全社会用电量-每月(亿千瓦时) | 6603 | 6718 | 高 |  |   | |||
| 15:00 |  | 中国1-11月实际外商直接投资年率CNY-年初至今(%) | 17.8 | 21.4 |  |   | ||
| 15:00 |  | 印尼12月7天逆回购利率(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |   | |
| 印尼12月存款工具利率(%) | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |   | |||
| 印尼12月贷款工具利率(%) | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |   | |||
| 15:00 |  | 菲律宾12月央行政策利率(%) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |   | |
| 15:20 |  | 印尼11月贷款年率(%) | 3.20 | 4.70 |  |   | ||
| 15:30 |  | 中国12月16日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 中国12月16日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -4871 | -30 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国12月16日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 501 | 425 | 高 |  |   | |
| 15:45 |  | 法国12月INSEE整体企业景气指数 | 114 | 113 | 110 |  |   | |
| 法国12月INSEE制造业企业景气指数 | 109 | 109 | 111 |  |   | |||
| 法国12月Insee生产前景指数 | 20 | 15 | 21 |  |   | |||
| 16:00 |  | 新加坡截至12月15日当周燃料总库存(万桶) | 4000 | 4100 | 高 |  |   | |
| 新加坡截至12月15日当周残剩油库存(万桶) | 2100 | 2100 |  |   | ||||
| 新加坡截至12月15日当周中间馏分油燃料库存(万桶) | 700 | 800 |  |   | ||||
| 新加坡截至12月15日当周轻馏分油燃料库存(万桶) | 1200 | 1200 |  |   | ||||
| 16:15 |  | 法国12月SPGI制造业PMI初值 | 55.9 | 55.4 | 54.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 16:15 |  | 法国12月SPGI服务业PMI初值 | 57.4 | 56 | 57.1 | 
 
 |   | |
| 法国12月SPGI综合PMI初值 | 56.1 | 55 | 55.6 | 
 
 |   | |||
| 16:30 |  | 瑞士12月央行活期存款利率(%) | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 高 |  |   | 
| 16:30 |  | 瑞士12月央行政策利率(%) | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 高 |  |   | 
| 16:30 |  | 中国香港11月季调后失业率(%) | 4.3 | 4.2 | 4.1 |  |   | |
| 16:30 |  | 德国12月SPGI制造业PMI初值 | 57.4 | 56.9 | 57.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 16:30 |  | 德国12月SPGI服务业PMI初值 | 52.7 | 51 | 48.4 | 
 
 |   | |
| 德国12月SPGI综合PMI初值 | 52.2 | 51.1 | 50 | 
 
 |   | |||
| 17:00 |  | 意大利10月贸易帐(亿欧元) | 24.54 | 38.88 |  |   | ||
| 意大利10月对欧盟贸易帐(亿欧元) | 7.62 | 2.91 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 意大利10月非欧盟贸易帐(亿欧元) | 35.9 | 35.97 |  |   | ||
| 17:00 |  | 欧元区12月SPGI制造业PMI初值 | 58.4 | 57.8 | 58 | 高 | 
 
 |   | 
| 17:00 |  | 欧元区12月SPGI综合PMI初值 | 55.4 | 54.4 | 53.4 | 
 
 |   | |
| 欧元区12月SPGI服务业PMI初值 | 55.9 | 54.3 | 53.3 | 
 
 |   | |||
| 17:00 |  | 欧元区第三季度薪资年率-未季调(%) | -0.40 | 2.30 |  |   | ||
| 17:00 |  | 挪威12月17日生效央行利率决定(%) | 0.25 | 0.50 |  |   | ||
| 17:30 |  | 英国12月SPGI服务业PMI初值 | 58.5 | 57 | 53.2 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国12月SPGI综合PMI初值 | 57.6 | 56.3 | 53.2 | 
 
 |   | |||
| 17:30 |  | 英国12月SPGI制造业PMI初值 | 58.1 | 57.6 | 57.6 | 高 |  |   | 
| 18:00 |  | 欧元区10月季调后贸易帐(亿欧元) | 61 | 58 | 24 | 高 | 
 
 |   | 
| 欧元区10月未季调贸易帐(亿欧元) | 73 | 36 |  |   | ||||
| 18:00 |  | 欧元区第三季度劳动力成本年率(%) | -0.1 | 2.5 |  |   | ||
| 19:00 |  | 土耳其12月CBRT一周回购利率(%) | 15.00 | 14.00 | 14.00 |  |   | |
| 土耳其12月CBRT隔夜拆借利率(%) | 16.50 | 15.50 |  |   | ||||
| 土耳其12月CBRT隔夜借款利率(%) | 13.50 | 12.50 |  |   | ||||
| 20:00 |  | 英国12月央行基准利率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国12月央行企业债购买规模(亿英镑) | 200 | 200 | 200 |  |   | |||
| 英国12月央行MPC投票赞成加息(人) | 2 | 8 |  |   | ||||
| 英国12月央行MPC投票赞成利率不变(人) | 7 | 1 |  |   | ||||
| 英国12月央行MPC投票赞成降息(人) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 20:00 |  | 英国12月央行资产购买规模目标(亿英镑) | 8750 | 8750 | 8750 | 高 |  |   | 
| 20:00 |  | 英国12月扩大QE投票比例-扩大-不扩大 | 3-6 | 3-6 |  |   | ||
| 20:45 |  | 欧元区12月欧洲央行主要再融资利率(%) | 0 | 0 | 0 | 高 |  |   | 
| 欧元区12月欧洲央行存款机制利率(%) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 高 |  |   | ||
| 欧元区12月欧洲央行边际贷款利率(%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 高 |  |   | ||
| 21:00 |  | 俄罗斯截至12月10日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 6228 | 6255 |  |   | ||
| 21:30 |  | 美国截至12月11日当周初请失业金人数(万) | 18.4 | 20 | 20.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国截至12月4日当周续请失业金人数(万) | 199.2 | 194.3 | 184.5 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国截至12月11日当周初请失业金人数四周均值(万) | 21.88 | 20.38 |  |   | ||||
| 21:30 |  | 加拿大10月批发销售月率(%) | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 
 |   | |
| 加拿大10月批发库存月率(%) | 1.4 | 1.1 |  |   | ||||
| 加拿大10月批发销售年率(%) | 7.7 | 8.4 |  |   | ||||
| 加拿大10月批发库存年率(%) | 8.5 | 9.2 |  |   | ||||
| 21:30 |  | 美国11月新屋开工年化月率(%) | -0.7 | 3.1 | 11.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国11月新屋开工年化总数(万户) | 152 | 156.7 | 167.9 | 高 | 
 
 |   | ||
| 21:30 |  | 美国11月营建许可月率(%) | 4 | 0.5 | 3.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国11月营建许可年化总数(万户) | 165 | 166.1 | 171.2 | 高 | 
 
 |   | ||
| 21:30 |  | 美国12月费城联储制造业指数 | 39 | 29.6 | 15.4 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国12月费城联储制造业装船指数 | 32.1 | 15.3 |  |   | ||||
| 美国12月费城联储制造业新订单指数 | 47.4 | 13.7 |  |   | ||||
| 美国12月费城联储制造业就业指数 | 27.2 | 33.9 |  |   | ||||
| 美国12月费城联储制造业物价支付指数 | 80 | 66.1 |  |   | ||||
| 美国12月费城联储制造业物价获得指数 | 62.9 | 50.4 |  |   | ||||
| 22:15 |  | 美国11月工业产出月率(%) | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国11月产能利用率(%) | 76.4 | 76.8 | 76.8 | 高 |  |   | ||
| 美国11月制造业产出月率(%) | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 高 |  |   | ||
| 美国11月制造业产能利用率(%) | 76.7 | 77.3 | 高 |  |   | |||
| 22:45 |  | 美国截至12月12日当周彭博消费者信心指数 | 51 | 51.2 |  |   | ||
| 22:45 |  | 美国12月SPGI服务业PMI初值 | 58 | 58.8 | 57.5 | 
 
 |   | |
| 美国12月SPGI综合PMI初值 | 57.2 | 56.9 |  |   | ||||
| 22:45 |  | 美国12月SPGI制造业PMI初值 | 58.3 | 58.5 | 57.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 23:30 |  | 美国截至12月10日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) | -590 | -880 | -880 |  |   | |
| 美国截至12月10日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) | -590 | -880 | -880 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-12-16 星期四
国际假期预告 2021-12-16 星期四 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-12-16 星期四
财经大事件  2021-12-16 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 加拿大 | --- |  | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 | 
| 01:00 | 英国 | --- |  | 英国首相约翰逊就新冠疫情召开新闻发布会。 | 
| 03:00 | 美国 | 华盛顿 |  | 美联储公布利率决议,并公布经济预估摘要。 | 
| 03:30 | 美国 | --- |  | 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。 | 
| 04:00 | 美国 | --- |  | 美国总统拜登就龙卷风的应对措施发表讲话。 | 
| 07:30 | 澳大利亚 | --- |  | 澳洲联储主席洛威发表讲话。 | 
| 10:00 | 中国 | --- |  | 国家发改委召开12月新闻发布会。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国家能源局发布全社会用电量数据。 | 
| 待定 | 韩国 | --- |  | 韩国央行行长李柱烈就韩国通胀举行简报会。 | 
| 待定 | 比利时 | --- |  | 欧元区峰会举行,欧洲央行行长拉加德将出席。 | 
| 15:00 | 菲律宾 | --- |  | 菲律宾央行公布利率决议。 | 
| 15:00 | 中国 | --- |  | 国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,请财政部副部长许宏才介绍加强和完善地方政府债务管理有关情况,并答记者问。 | 
| 15:20 | 印尼 | --- |  | 印尼央行公布利率决议。 | 
| 16:30 | 瑞士 | --- |  | 瑞士央行公布利率决议,并召开记者会。 | 
| 17:00 | 挪威 | --- |  | 挪威央行公布利率决议。 | 
| 17:00 | 瑞士 | --- |  | 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会。 | 
| 17:30 | 挪威 | --- |  | 挪威央行行长奥尔森召开新闻发布会。 | 
| 19:00 | 土耳其 | --- |  | 土耳其央行公布利率决议。 | 
| 20:00 | 英国 | 伦敦 |  | 英国央行公布利率决议,并公布会议记录。 | 
| 20:45 | 欧元区 | 法兰克福 |  | 欧洲央行公布利率决议。 | 
| 21:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |