时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 中国 |
香港交易所 | 耶稣受难日,北向交易关闭。 |
待定 | 澳大利亚 |
悉尼证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 德国 |
法兰克福证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 意大利 |
米兰证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 西班牙 |
马德里证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 法国 |
巴黎证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 英国 |
伦敦证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 美国 |
纽约交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 美国 |
ICE | 耶稣受难日,旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。 |
待定 | 美国 |
CME | 耶稣受难日,旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易全天暂停。 |
待定 | 加拿大 |
多伦多证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
待定 | 新西兰 |
新西兰证券交易所 | 耶稣受难日,休市一日。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | 美国 |
--- | ![]() |
2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参与关于劳动力发展的讨论 | ||||
06:00 | 美国 |
--- | ![]() |
2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济和就业市场发表讲话。 | ||||
09:30 | 中国 |
--- | ![]() |
国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 | ||||
10:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国务院新闻办公室定于2022年4月15日(星期五)上午10时举行新闻发布会,中国银行保险监督管理委员会首席检查官、办公厅主任、新闻发言人王朝弟介绍2022年一季度银行业保险业运行发展情况,并答记者问。 | ||||
10:00 | 中国 |
北京 | ![]() |
国家发展改革委举行新闻发布会,介绍积极扩大有效投资有关情况。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-05-07 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2025-06-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 |
2.65 | -25 2025-04-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
2.15 2025-06-05 |
2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.5 2025-06-17 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-06-19 |
3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.25 2025-06-19 |
0.3 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-05-20 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-07-08 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
2.75 2025-06-04 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.5 2025-04-09 |
3.75 | -25 2025-04-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
3.25 2025-05-28 |
7.2 |