暂无假期预告 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 英国 |
--- | ![]() |
2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济现状与货币政策发表讲话。 | ||||
10:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国家发展改革委召开新闻发布会,介绍深化改革开放有关工作情况。 | ||||
15:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委Simkus发表讲话。 | ||||
15:00 | 瑞典 |
--- | ![]() |
瑞典央行副行长奥尔森发表讲话。 | ||||
15:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行执委帕内塔发表讲话。 | ||||
15:30 | 瑞典 |
--- | ![]() |
瑞典央行公布9月货币政策会议纪要。 | ||||
15:45 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委森特诺发表讲话。 | ||||
16:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦、诺特、埃尔德森就气候变化发表讲话。 | ||||
16:00 | 芬兰 |
--- | ![]() |
芬兰央行行长雷恩就芬兰央行的货币政策发表讲话。 | ||||
16:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | ||||
16:15 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委Kazaks发表讲话。 | ||||
16:15 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | ||||
16:30 | 瑞典 |
--- | ![]() |
瑞典央行行长英韦斯就政策的未来发表讲话。 | ||||
16:50 | 西班牙 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 | ||||
17:30 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | ||||
19:00 | 瑞典 |
--- | ![]() |
瑞典央行副行长弗洛登发表讲话。 | ||||
待定 | 韩国 |
--- | ![]() |
韩国总统尹锡悦会见美国副总统哈里斯。 | ||||
19:30 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行副行长拉姆斯登发表讲话。 | ||||
20:00 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行市场事务执行主管Andrew Hauser发表讲话。 | ||||
21:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委穆勒、Simkus发表讲话。 | ||||
21:30 | 美国 |
--- | ![]() |
2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济前景发表讲话。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-05-07 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.5 2025-06-18 |
2.3 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-06-05 |
2.4 | -25 2025-06-05 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
待预测
|
1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.5 2025-06-17 |
3.6 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-06-19 |
3.5 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.25 2025-06-19 |
-0.1 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-05-20 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-07-08 |
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
待预测
|
1.7 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.25 2025-05-28 |
3.5 | -25 2025-05-28 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
3.25 2025-08-20 |
2.5 |