时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 美国 |
纽约交易所 | 感恩节翌日,提前于北京时间次日02:00休市。 |
待定 | 美国 |
ICE | 感恩节翌日,旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日04:00结束。 |
待定 | 美国 |
CME | 感恩节翌日,旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:45结束。 |
待定 | 美国 |
CME | 旗下外汇合约交易提前于北京时间次日02:15结束。 |
待定 | 美国 |
CME | 感恩节翌日,旗下美债市场交易提前于次日03:30结束。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 欧元区 |
--- | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 | |
15:30 | 欧元区 |
--- | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 | |
16:05 | 意大利 |
--- | 欧洲央行银行监管委员会委员约希尼克发表讲话。 | |
17:00 | 比利时 |
--- | 北约秘书长斯托尔滕贝格召开记者会。 | |
待定 | 日本 |
--- | 日本央行举办第三届物价趋势研讨会。 | |
19:00 | 瑞典 |
--- | 瑞典央行副行长弗洛登主持一场有关当前货币政策和经济形势的讲座活动。 | |
22:15 | 意大利 |
--- | 欧洲央行管委维斯科发表讲话。 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.4 2024-12-12 |
2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
1.2 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-11 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
4.25 2024-12-05 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.75 2024-10-09 |
5.25 | -50 2024-10-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.50 2024-11-27 |
7.2 |