时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 美国 |
纽交所 | 马丁路德金纪念日,休市一日。 |
待定 | 美国 |
CME | 马丁路德金纪念日,COMEX旗下贵金属、金属合约提前至次日3:30收盘。 |
待定 | 美国 |
CME | 马丁路德金纪念日,NYMEX旗下WTI原油、天然气期货合约提前至次日3:30收盘。 |
待定 | 美国 |
CBOT | 马丁路德金纪念日,CBOT大豆、豆粕、豆油、玉米、小麦休市一日。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
09:30 | 中国 |
--- | 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 | |
待定 | 瑞士 |
--- | 国务院副总理刘鹤出席世界经济论坛2023年年会并访问瑞士。 | |
待定 | 阿联酋 |
--- | 2023年世界未来能源峰会(WFES)举行,至1月18日。 | |
待定 | 比利时 |
--- | 欧元集团财长会议举行,欧洲央行行长拉加德和执委帕内塔将出席。 | |
23:00 | 英国 |
--- | 英国央行行长贝利和副行长伍兹就金融稳定性做证词陈述。 | |
23:30 | 加拿大 |
--- | 加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期季度调查报告。 | |
待定 | 瑞士 |
--- | 2023年达沃斯世界经济论坛年会进入第二天,至1月20日。 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.4 2024-12-12 |
2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
1.2 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-11 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
4.25 2024-12-05 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.75 2024-10-09 |
5.25 | -50 2024-10-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.50 2024-11-27 |
7.2 |