时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 中国 |
沪深交易所及北交所 | 清明节,休市一日。 |
待定 | 中国 |
上期所、大商所、郑商所 | 清明节,休市一日。 |
待定 | 中国 |
香港交易所 | 清明节,休市一日。 |
待定 | 中国 |
台湾证券交易所 | 清明节,休市一日。 |
待定 | 中国 |
广期所、上金所、中金所 | 清明节,休市一日。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00:30 | 瑞士 |
--- | 英国央行首席经济学家皮尔发表有关“通胀、持久性和货币政策”的讲话。 | |
01:30 | 美国 |
--- | 美联储理事丽莎·库克在一场职业峰会上做介绍性讲话。 | |
01:45 | 美国 |
--- | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在美联储主办的虚拟活动中参加关于经济学职业机会和多样性的讨论。 | |
06:45 | 美国 |
--- | 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。 | |
10:00 | 新西兰 |
--- | 新西兰联储公布利率决议。 | |
10:30 | 澳大利亚 |
--- | 澳洲联储主席洛威发表讲话。 | |
17:15 | 英国 |
--- | 英国央行委员滕雷罗发表讲话。 | |
22:00 | 欧元区 |
--- | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | |
待定 | 中国 |
--- | 法国总统马克龙于4月5日至7日对中国进行国事访问。 | |
待定 | 中国 |
--- | 欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。 | |
待定 | 印度 |
古瓦哈提 | G20会议中的就业工作小组第二次会议进入第三天。 | |
待定 | 波兰 |
--- | 乌克兰总统泽连斯基访问波兰。 | |
待定 | 俄罗斯 |
--- | 俄罗斯总统普京举行俄罗斯安全理事会会议。 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.4 2024-12-12 |
2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
1.2 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-11 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
4.25 2024-12-05 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.75 2024-10-09 |
5.25 | -50 2024-10-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.50 2024-11-27 |
7.2 |