| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国截至10月13日当周全美钻井总数(口) | 619 | 622 | 高 |  |   | |
| 美国截至10月13日当周天然气钻井总数(口) | 118 | 117 |  |   | ||||
| 美国截至10月13日当周石油钻井总数(口) | 497 | 501 | 高 |  |   | |||
| 美国截至10月13日当周混杂钻井总数(口) | 4 | 4 |  |   | ||||
| 北美洲截至10月13日当周总钻井总数(口) | 799 | 815 |  |   | ||||
| 北美洲截至10月13日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 18 | 20 |  |   | ||||
| 加拿大截至10月13日当周总钻井数量(口) | 180 | 193 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国10月12日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 2275.73 | 2275.73 |  |   | ||
| 美国10月12日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月12日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月12日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 432.71 | 432.71 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国10月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 203275.33 | 203275.33 | 高 |  |   | |
| 美国10月12日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -468.18 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月12日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -716.65 | -111.89 |  |   | ||||
| 美国10月12日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 2729059.55 | 2729059.55 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国10月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 862.37 | 862.37 | 高 |  |   | |
| 美国10月13日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月13日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -42.76 | -37.06 |  |   | ||||
| 美国10月13日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -1.24 | -0.35 |  |   | ||||
| 美国10月13日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14008.84 | 13.00 | 高 |  |   | |||
| 美国10月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 406.86 | 406.51 | 高 |  |   | 
 国际假期预告 2023-10-14 星期六
国际假期预告 2023-10-14 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2023-10-14 星期六
财经大事件  2023-10-14 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 英国 | --- |  | 英国央行行长贝利发表讲话。 | 
| 23:10 | 摩洛哥 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德出席G30国际银行业研讨会的小组讨论。 | 
| 待定 | 摩洛哥 | --- |  | IMF和世界银行举办2023年秋季年会。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |