| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 13:00 |  | 新加坡9月CPI年率(%) | 4 | 4.1 | 4.1 |  |   | |
| 新加坡9月核心CPI年率(%) | 3.4 | 3.1 | 3 |  |   | |||
| 新加坡9月CPI月率(%) | 0.9 | 0.5 |  |   | ||||
| 新加坡9月未季调CPI读数 | 114.3 | 114.88 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 中国10月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -168 | 0 |  |   | ||
| 中国10月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -8424 | -53929 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 中国10月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -2262 | -1149 | 高 |  |   | |
| 15:00 |  | 西班牙9月隔夜停留总人数(万人) | 4666.92 | 3808.53 |  |   | ||
| 15:00 |  | 瑞士9月M3货币供应额(亿瑞郎) | 11323.14 | 11292 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国1-9月全国发电装机容量-年初至今(万千瓦) | 276153 | 279124 |  |   | ||
| 中国1-9月全国发电装机容量年率-年初至今(%) | 11.9 | 12.3 |  |   | ||||
| 16:00 |  | 瑞士截至10月20日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4748.86 | 4697.13 |  |   | ||
| 瑞士截至10月20日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4837.98 | 4788.42 |  |   | ||||
| 16:00 |  | 中国台湾9月工业产出年率(%) | -10.53 | -8.39 | -6.72 |  |   | |
| 16:00 |  | 中国台湾9月失业率(%) | 3.42 | 3.41 | 3.44 |  |   | |
| 20:00 |  | 墨西哥8月IGAE经济活动月率(%) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |   | |
| 墨西哥8月IGAE经济活动年率(%) | 3.2 | 3.4 | 3.7 |  |   | |||
| 20:00 |  | 加拿大截至10月20日当周全国经济信心指数 | 50.16 | 49.45 |  |   | ||
| 20:30 |  | 美国9月芝加哥联储全国活动指数变动 | -0.16 | -0.14 | 0.02 |  |   | |
| 22:00 |  | 欧元区10月消费者信心指数初值 | -17.8 | -18.3 | -17.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 23:30 |  | 美国10月23日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 723.88 | 722.14 |  |   | ||
| 美国10月23日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 5.34 | 5.33 |  |   | ||||
| 美国10月23日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.91 | 2.7 |  |   | ||||
| 美国10月23日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 85.47 | 68.75 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2023-10-23 星期一
国际假期预告 2023-10-23 星期一 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 16:05 | 中国 | 香港 | 港股10月23日(周一)因重阳节假期休市一天,A股通(北向)及港股通(南向)关闭。A股和美股照常开市。 | 
 财经大事件  2023-10-23 星期一
财经大事件  2023-10-23 星期一 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 韩国 | --- |  | 韩国央行行长李昌镛发表讲话。 | 
| 10:00 | 中国 | --- |  | 国新办就2023年前三季度农业农村经济运行情况举行发布会。 | 
| 15:00 | 中国 | --- |  | 国新办就第六届中国国际进口博览会筹备情况举行发布会。 | 
| 18:00 | 葡萄牙 | --- |  | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 | 
| 21:00 | 以色列 | --- |  | 以色列央行公布利率决定。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在京举行,将审议授权提前下达部分新增地方债务限额等议案。 | 
| 待定 | 美国 | --- |  | 澳大利亚总理阿尔巴尼斯访问美国,至10月26日。 | 
| 待定 | 卢森堡 | --- |  | 欧盟外交事务委员会会议举行。 | 
| 待定 | 瑞士 | --- |  | 世贸组织举行部长会议。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |