时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 中国 |
香港交易所 | 中秋节假期,正常开市,南、北向交易关闭。 |
待定 | 韩国 |
首尔证券交易所 | 中秋节假期,休市一日。 |
待定 | 日本 |
东京证券交易所 | 敬老节,休市一日。 |
待定 | 中国 |
沪深及北交所、国内期货交易所 | 中秋节假期,休市一日。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
15:00 | 匈牙利 |
--- | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 | |
16:10 | 欧元区 |
--- | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | |
17:00 | 俄罗斯 |
--- | 俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科接待埃及外长并展开会谈。 | |
17:50 | 匈牙利 |
--- | 欧洲央行管委Vasle发表讲话。 | |
18:00 | 意大利 |
--- | 意大利总理梅洛尼与英国首相斯塔默会面。 | |
20:00 | 德国 |
--- | 德国副总理兼经济部长哈贝克参加地区转型会议。 | |
20:00 | 卢森堡 |
--- | 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲投资银行首席经济学家会议上发表讲话。 | |
21:00 | 匈牙利 |
--- | 欧洲央行管委霍尔茨曼、Vujcic发表讲话。 | |
待定 | 中国 |
--- | 2024年服贸会于9月12日至16日举行。 | |
待定 | 意大利 |
--- | 欧洲央行执委帕内塔发表讲话。 | |
待定 | 哈萨克斯坦 |
--- | 德国总理朔尔茨对哈萨克斯坦进行访问,至9月17日。 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.4 2024-12-12 |
2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
1.2 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-11 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
3.5 2024-12-11 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.25 2024-11-27 |
4.75 | -50 2024-11-27 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.00 2025-02-19 |
7.2 |