时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 韩国 |
首尔证券交易所 | 韩文日,休市一日。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
--- | ![]() |
EIA公布月度短期能源展望报告。 | ||||
00:45 | 美国 |
--- | ![]() |
2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。 | ||||
04:00 | 美国 |
--- | ![]() |
2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在社区银行会议上发表讲话。 | ||||
07:30 | 美国 |
--- | ![]() |
美联储副主席杰斐逊发表讲话。 | ||||
08:00 | 澳大利亚 |
--- | ![]() |
澳洲联储助理主席肯特发表讲话。 | ||||
09:00 | 新西兰 |
--- | ![]() |
新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。 | ||||
12:30 | 印度 |
--- | ![]() |
印度央行公布利率决议。 | ||||
16:30 | 瑞士 |
--- | ![]() |
欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | ||||
20:00 | 美国 |
--- | ![]() |
2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词。 | ||||
20:30 | 美国 |
--- | ![]() |
2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付研讨会致开幕词。 | ||||
21:15 | 美国 |
--- | ![]() |
2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话。 | ||||
22:30 | 美国 |
--- | ![]() |
2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付研讨会致开幕词。 | ||||
待定 | 瑞典 |
--- | ![]() |
诺贝尔化学奖公布。 | ||||
待定 | 中国 |
--- | ![]() |
全国政协十四届常委会第九次会议在北京举行。 | ||||
待定 | 老挝 |
--- | ![]() |
国务院总理李强于10月9日至12日出席在老挝万象举行的第27次中国—东盟(10+1)领导人会议、第27次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第19届东亚峰会(EAS)并对老挝进行正式访问。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-05-07 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.5 2025-06-18 |
2.4 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-06-05 |
2.4 | -25 2025-06-05 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
待预测
|
1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 |
0.5 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
待预测
|
3.6 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-06-19 |
3.5 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.25 2025-06-19 |
-0.1 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-05-20 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-07-08 |
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
待预测
|
1.7 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.25 2025-05-28 |
3.5 | -25 2025-05-28 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
待预测 2025-07-09 |
2.5 |