| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 02:00 |  | 美国截至11月15日当周全美钻井总数(口) | 585 | 584 | 高 |  |   | |
| 美国截至11月15日当周天然气钻井总数(口) | 102 | 101 |  |   | ||||
| 美国截至11月15日当周石油钻井总数(口) | 479 | 478 | 高 |  |   | |||
| 美国截至11月15日当周混杂钻井总数(口) | 4 | 5 |  |   | ||||
| 北美洲截至11月15日当周总钻井总数(口) | 782 | 784 |  |   | ||||
| 北美洲截至11月15日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 12 | 12 |  |   | ||||
| 加拿大截至11月15日当周总钻井数量(口) | 207 | 200 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国11月14日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 174884.08 | 174884.08 | 高 |  |   | |
| 美国11月14日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3113218.2 | 3100389.34 |  |   | ||||
| 美国11月14日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 705.31 | 0 |  |   | ||||
| 美国11月14日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 294.32 | -12818.52 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国11月14日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1392.85 | 1392.85 |  |   | ||
| 美国11月14日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 385.31 | 385.31 |  |   | ||||
| 美国11月14日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国11月14日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国11月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 867.37 | 869.93 | 高 |  |   | |
| 美国11月15日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 389.24 | 389.86 | 高 |  |   | |||
| 美国11月15日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14635.86 | 14675.56 | 高 |  |   | |||
| 美国11月15日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 3.7 | 0.62 |  |   | ||||
| 美国11月15日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -143.19 | 39.7 |  |   | ||||
| 美国11月15日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.15 | 2.56 |  |   | 
 国际假期预告 2024-11-16 星期六
国际假期预告 2024-11-16 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2024-11-16 星期六
财经大事件  2024-11-16 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 02:15 | 美国 | --- |  | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动中致开幕词。 | 
| 04:30 | 美国 | --- |  | CFTC公布周度持仓报告。 | 
| 19:15 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | 
| 21:00 | 英国 | --- |  | 欧洲央行执委施纳贝尔在芝加哥布斯全球经济与金融稳定会议上发表演讲。 | 
| 待定 | 秘鲁 | --- |  | 韩国总统尹锡悦对秘鲁进行国事访问。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |