| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 05:45 |  | 新西兰10月营建许可月率(%) | 2.6 | -5.2 |  |   | ||
| 新西兰10月营建许可年率(%) | 1.6 | -6.9 |  |   | ||||
| 06:00 |  | 澳大利亚11月SPGI制造业PMI终值 | 49.4 | 49.4 |  |   | ||
| 07:50 |  | 日本第三季度企业资本支出年率(%) | 7.4 | 8.1 |  |   | ||
| 08:00 |  | 澳大利亚11月TD-MI通胀指数月率(%) | 0.1 | 0.2 |  |   | ||
| 澳大利亚11月TD-MI通胀指数年率(%) | 3 | 2.9 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 澳大利亚11月季调后ANZ总招聘广告月率(%) | 0.3 | -1.3 |  |   | ||
| 澳大利亚11月季调后ANZ总招聘广告年率(%) | -15.8 | -11.5 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 日本11月Jibun制造业PMI终值 | 49 | 49 |  |   | ||
| 08:30 |  | 澳大利亚10月季调后营建许可月率(%) | 4.4 | 2 | 4.2 |  |   | |
| 澳大利亚10月季调后营建许可年率(%) | 6.8 | 6.1 |  |   | ||||
| 澳大利亚10月季调后私营营建许可年率(%) | 16.7 | 2.4 |  |   | ||||
| 澳大利亚10月季调后私营营建许可月率(%) | 2.2 | -5.2 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 澳大利亚第三季度季调后企业库存季率(%) | 0.1 | -0.4 | -0.9 |  |   | |
| 澳大利亚第三季度企业获利季率(%) | -5.3 | 0.7 | -4.6 |  |   | |||
| 澳大利亚第三季度季调后企业库存年率(%) | 1.5 | 0.1 |  |   | ||||
| 澳大利亚第三季度企业获利年率(%) | -3.9 | -8.5 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 澳大利亚第三季度公司税前利润季率-季调后(%) | -1.7 | 1.6 |  |   | ||
| 08:30 |  | 澳大利亚第四季度零售销售季率(%) | 0.5 | 0.5 |  |   | ||
| 08:30 |  | 韩国11月SPGI制造业PMI | 48.3 | 50.6 |  |   | ||
| 08:30 |  | 马来西亚11月制造业PMI | 49.5 | 49.2 | 高 |  |   | |
| 08:30 |  | 越南11月制造业PMI-标普季调后 | 51.2 | 50.8 |  |   | ||
| 08:30 |  | 中国台湾11月SPGI制造业PMI | 50.2 | 51.5 |  |   | ||
| 08:30 |  | 澳大利亚10月季调后零售销售月率终值(%) | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  |   | |
| 09:45 |  | 中国11月SPGI制造业PMI | 50.3 | 50.5 | 51.5 | 高 | 
 |   | 
| 13:00 |  | 印度11月汇丰制造业PMI终值 | 57.5 | 57.3 | 56.5 |  |   | |
| 13:30 |  | 澳大利亚11月RBA商品价格指数-SDR计价年率(%) | -11.1 | -11.8 |  |   | ||
| 澳大利亚11月RBA商品价格指数-澳元计价 | 76.4 | 75.3 |  |   | ||||
| 澳大利亚11月RBA商品价格指数-SDR计价月率(%) | -7.8 | 0.6 |  |   | ||||
| 澳大利亚11月RBA商品价格指数-澳元计价月率(%) | 7.2 | -0.1 |  |   | ||||
| 澳大利亚11月RBA商品价格指数-澳元计价年率(%) | -9.7 | -10.7 |  |   | ||||
| 14:00 |  | 俄罗斯11月SPGI制造业PMI | 50.6 | 51.3 |  |   | ||
| 15:00 |  | 英国11月Nationwide房价指数月率(%) | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 
 
 |   | |
| 英国11月Nationwide房价指数年率(%) | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 
 
 |   | |||
| 15:10 |  | 中国12月2日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 中国12月2日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -13470 | -12442 |  |   | ||||
| 中国12月2日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -13000 |  |   | ||||
| 中国12月2日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 |  |   | |||
| 15:10 |  | 中国12月2日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1275 | -1573 | 高 |  |   | |
| 15:30 |  | 瑞士10月实际零售销售年率(%) | 2.2 | 0.1 |  |   | ||
| 16:15 |  | 西班牙11月SPGI制造业PMI | 54.5 | 53.5 | 53.1 | 
 
 |   | |
| 16:30 |  | 瑞士11月瑞信/SVME制造业PMI | 49.9 | 49.4 | 48.5 | 
 
 |   | |
| 16:45 |  | 意大利11月SPGI制造业PMI | 46.9 | 45.7 | 44.5 | 
 |   | |
| 16:50 |  | 法国11月SPGI制造业PMI终值 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 16:55 |  | 德国11月SPGI制造业PMI终值 | 43.2 | 43.2 | 43 | 高 | 
 
 |   | 
| 17:00 |  | 瑞士截至11月29日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4509.93 | 4509.34 |  |   | ||
| 瑞士截至11月29日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4594.2 | 4589.59 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 欧元区11月SPGI制造业PMI终值 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 高 |  |   | 
| 17:00 |  | 意大利10月单月失业率(%) | 6.1 | 6.1 | 5.8 |  |   | |
| 17:00 |  | 希腊11月SPGI制造业PMI | 51.2 | 50.9 |  |   | ||
| 17:00 |  | 意大利第三季度GDP年率终值(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |   | |
| 意大利第三季度GDP季率终值(%) | 0 | 0 | 0 |  |   | |||
| 17:30 |  | 英国11月SPGI制造业PMI终值 | 48.6 | 48.6 | 48 | 高 | 
 
 |   | 
| 18:00 |  | 欧元区10月失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 高 |  |   | 
| 19:00 |  | 西班牙11月新车登记月率(%) | 14.1 | -0.2 |  |   | ||
| 19:00 |  | 西班牙11月新车登记年率(%) | 7.2 | 6.4 |  |   | ||
| 20:00 |  | 南非11月新汽车销售总量年率(%) | 5.5 | 8.1 |  |   | ||
| 南非11月新汽车销售总量(辆) | 47924 | 48585 |  |   | ||||
| 21:00 |  | 加拿大截至11月29日当周全国经济信心指数 | 54.1 | 52.1 |  |   | ||
| 21:00 |  | 巴西11月SPGI制造业PMI | 52.9 | 52.3 | 高 |  |   | |
| 21:00 |  | 新加坡11月SIPMM制造业PMI | 50.8 | 51 |  |   | ||
| 22:30 |  | 加拿大11月SPGI制造业PMI | 51.1 | 52 |  |   | ||
| 22:45 |  | 美国11月SPGI制造业PMI终值 | 48.8 | 48.8 | 49.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 23:00 |  | 美国10月营建支出月率(%) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 
 
 |   | |
| 23:00 |  | 美国11月ISM制造业PMI | 46.5 | 47.5 | 48.4 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国11月ISM制造业物价支付指数 | 54.8 | 50.3 |  |   | ||||
| 美国11月ISM制造业产出指数 | 46.2 | 46.8 |  |   | ||||
| 美国11月ISM制造业就业指数 | 44.4 | 48.1 |  |   | ||||
| 美国11月ISM制造业库存指数 | 42.6 | 48.1 |  |   | ||||
| 美国11月ISM制造业新订单指数 | 47.1 | 50.4 |  |   | ||||
| 23:00 |  | 墨西哥11月SPGI制造业PMI | 48.4 | 49.9 | 高 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2024-12-02 星期一
国际假期预告 2024-12-02 星期一 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2024-12-02 星期一
财经大事件  2024-12-02 星期一 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 中国 | --- |  | 交通运输部就交通物流降本提质增效举行专题新闻发布会。 | 
| 17:00 | 英国 | --- |  | 英国央行行长贝利在金融时报举办的活动上发表讲话。 | 
| 18:00 | 卢森堡 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德出席在卢森堡举行的欧洲投资银行集团气候与环境咨询委员会会议。 | 
| 20:00 | 英国 | --- |  | 英国央行官员Nathanael Benjamin和Lee Foulger向企业介绍央行的半年度金融稳定报告。 | 
| 23:00 | 瑞典 | --- |  | 瑞典央行第一副行长布雷曼讨论瑞典央行在经济和全面防御中的作用。 | 
| 待定 | 日本 | --- |  | 日本进行各党代表质询,时间12月2日至4日。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 德国外长贝尔伯克访华。 | 
| 待定 | 沙特 | --- |  | 法国总统马克龙访问沙特,至12月4日。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |