时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 美国 |
纳斯达克证交所 | 前总统吉米·卡特的葬礼,休市一日。 |
待定 | 美国 |
芝商所(CME) | 全国哀悼日 旗下股指期货合约交易提前于北京时间22:30结束;利率和农产品期货交易提前于北京时间10日02:15结束;国债期货合约交易提前于北京时间10日03:30结束;贵金属、能源、外汇市场交易照常进行。 |
待定 | 美国 |
芝加哥期权交易所(CBOE) | 全国哀悼日 休市一日。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | 法国 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 | ||||
03:00 | 美国 |
--- | ![]() |
美联储公布12月货币政策会议纪要。 | ||||
10:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国新办就成渝地区双城经济圈建设五年来有关情况举行发布会。 | ||||
15:00 | 中国 |
--- | ![]() |
商务部召开1月第1次例行新闻发布会。 | ||||
15:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国新办就深化养老服务改革发展有关举措举行发布会。 | ||||
17:00 | 德国 |
--- | ![]() |
欧洲央行公布经济公报。 | ||||
22:00 | 美国 |
--- | ![]() |
2026年FOMC票委、费城联储主席哈克在一场有关2025年经济预测的活动上发表讲话。 | ||||
22:05 | 美国 |
--- | ![]() |
2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就经济前景发表讲话。 | ||||
23:00 | 墨西哥 |
--- | ![]() |
墨西哥央行公布货币政策会议纪要。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
美国消费性电子展(CES)举办。 | ||||
待定 | 意大利 |
--- | ![]() |
美国总统拜登访问意大利,至1月12日。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-06-18 |
4.25-4.50 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
待预测 2025-07-30 |
2.4 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-06-05 |
2.4 | -25 2025-06-05 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
待预测 2025-07-24 |
2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 |
0.5 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
待预测 2025-07-31 |
3.5 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-06-19 |
4.25 | -25 2025-05-08 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
待预测 2025-08-07 |
3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-06-19 |
0.25 | -25 2025-06-19 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
待预测
|
0.1 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-07-08 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
待预测
|
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
待预测 2025-07-30 |
1.7 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.25 2025-07-09 |
3.5 | -25 2025-05-28 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
3.25 2025-08-20 |
2.5 |