| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国截至3月14日当周全美钻井总数(口) | 592 | 592 | 高 |  |   | |
| 美国截至3月14日当周天然气钻井总数(口) | 101 | 100 |  |   | ||||
| 美国截至3月14日当周石油钻井总数(口) | 486 | 487 | 高 |  |   | |||
| 美国截至3月14日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 5 |  |   | ||||
| 北美洲截至3月14日当周总钻井总数(口) | 826 | 791 |  |   | ||||
| 北美洲截至3月14日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 12 | 12 |  |   | ||||
| 加拿大截至3月14日当周总钻井数量(口) | 234 | 199 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国3月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 405597.3 | 404317.4 | 高 |  |   | |
| 美国3月13日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 4096.65 | -1279.9 |  |   | ||||
| 美国3月13日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 43918.37 | 28776.07 |  |   | ||||
| 美国3月13日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4408214.72 | 4436990.8 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国3月13日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5848.48 | 5848.48 |  |   | ||
| 美国3月13日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 23.81 | 0 |  |   | ||||
| 美国3月13日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 788.76 | 788.76 |  |   | ||||
| 美国3月13日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 330.85 | 0 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国3月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 905.81 | 906.41 | 高 |  |   | |
| 美国3月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 7.17 | 0.6 |  |   | ||||
| 美国3月14日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 28.31 | 127.38 |  |   | ||||
| 美国3月14日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.18 | 3.58 |  |   | ||||
| 美国3月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13544.16 | 13671.54 | 高 |  |   | |||
| 美国3月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 420.48 | 424.06 | 高 |  |   | 
 国际假期预告 2025-03-15 星期六
国际假期预告 2025-03-15 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2025-03-15 星期六
财经大事件  2025-03-15 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 美国 | --- |  | CFTC公布周度持仓报告。 | 
| 16:00 | 美国 | --- |  | 美国总统特朗普将签署行政令。 | 
| 20:00 | 中国 | --- |  | 中央广播电视总台“3·15”晚会开播,主题为“共铸诚信 提振消费”。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |