全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
希腊经常帐
希腊
最新值:-3.16亿欧元
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :希腊央行
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :12月20日 18:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-11-20, 17:00 9月 -3.16 6.51 --
2024-10-21, 17:00 8月 6.51 2.46 --
2024-09-20, 17:00 7月 2.46 2.71 --
2024-08-20, 17:00 6月 2.71 -23.52 --
2024-07-22, 17:00 5月 -23.52 -26.88 --
2024-06-20, 17:00 4月 -26.88 -26.94 --
2024-05-21, 17:00 3月 -26.94 -31.61 --
2024-04-19, 17:00 2月 -31.61 17.03 --
2024-03-22, 17:00 1月 17.03 -22.48 --
2024-02-20, 17:00 12月 -22.48 -33.04 --
2024-01-19, 17:00 11月 -33.04 -14.5 --
2023-12-21, 17:00 10月 -14.5 -4.04 --
2023-11-20, 17:00 9月 -4.04 4.98 --
2023-10-20, 17:00 8月 4.98 8.28 --
2023-09-20, 17:00 7月 8.28 -6.38 --
2023-08-21, 17:00 6月 -6.38 -16.46 --
2023-07-21, 17:00 5月 -16.46 -17.78 --
2023-06-20, 17:00 4月 -17.78 -24.03 --
2023-05-22, 17:00 3月 -24.03 -13.24 --
2023-04-20, 17:00 2月 -13.24 -1.25 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数