历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09, 19:30 | 1月 | 45.5 | 58.3 | -- |
| 2026-01-07, 19:30 | 12月 | 58.3 | 42.82 | -- |
| 2025-12-09, 19:30 | 11月 | -- | 49.9 | -- |
| 2025-11-07, 19:30 | 10月 | 49.9 | 43.9 | -- |
| 2025-10-07, 19:30 | 9月 | 43.9 | 41.56 | -- |
| 2025-09-08, 19:30 | 8月 | 41.56 | 39.9 | -- |
| 2025-08-07, 20:30 | 7月 | 39.9 | 46.73 | -- |
| 2025-07-07, 20:30 | 6月 | 46.73 | 44.76 | -- |
| 2025-06-09, 20:30 | 5月 | 44.76 | 45.18 | -- |
| 2025-05-07, 20:30 | 4月 | 45.18 | 44.52 | -- |
| 2025-04-07, 20:30 | 3月 | 44.52 | 40.51 | -- |
| 2025-03-07, 19:30 | 2月 | -- | 40.51 | -- |
| 2025-02-07, 19:30 | 1月 | 40.51 | 46.62 | -- |
| 2025-01-07, 19:30 | 12月 | -- | 42.2 | -- |
| 2024-12-09, 19:30 | 11月 | 42.2 | 46.82 | -- |
| 2024-11-07, 19:30 | 10月 | 46.82 | 45.51 | -- |
| 2024-10-07, 19:30 | 9月 | 45.51 | 42.71 | -- |
| 2024-09-09, 19:30 | 8月 | 42.71 | 41.59 | -- |
| 2024-08-07, 20:30 | 7月 | 41.59 | 40.97 | -- |
| 2024-07-08, 20:30 | 6月 | 40.97 | 43.55 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|