全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
全球联合国粮农组织FAO食品价格指数
全球
最新值:128.3
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :联合国粮农组织(FAO)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :06月06日 17:00
主指标数据释义:
每月公布一次,16点公布。
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-05-02, 17:00 4月 128.3 127.1 --
2025-04-04, 17:00 3月 127.1 127.1 --
2025-04-04, 16:00 3月 -- 127.1 --
2025-03-07, 17:00 2月 127.1 124.9 --
2025-02-07, 17:00 1月 124.9 127 --
2025-01-03, 17:00 12月 127 127.5 --
2024-12-06, 17:00 11月 127.5 127.4 --
2024-11-08, 17:00 10月 127.4 124.4 --
2024-10-04, 17:00 9月 124.4 120.7 --
2024-09-06, 17:00 8月 120.7 120.8 --
2024-08-02, 17:00 7月 120.8 120.6 --
2024-07-05, 17:00 6月 120.6 120.4 --
2024-06-07, 17:00 5月 120.4 119.1 --
2024-05-03, 17:00 4月 119.1 118.3 --
2024-04-05, 17:00 3月 118.3 117.3 --
2024-03-08, 17:00 2月 117.3 118 --
2024-02-02, 18:00 1月 118 118.5 --
2024-01-05, 17:45 12月 118.5 120.4 --
2023-12-08, 16:00 11月 120.4 120.6 --
2023-11-03, 16:00 10月 120.6 121.5 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数