财经数据
										美国11月政府预算 (亿美元)
										巴西12月SELIC基准利率 (%)
										韩国11月出口物价指数年率 (%)
										韩国11月进口物价指数年率 (%)
										韩国11月进口物价指数月率 (%)
										韩国11月出口物价指数月率 (%)
										新西兰11月食品价格指数月率 (%)
										新西兰11月食品价格指数年率 (%)
										美国12月11日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月11日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月11日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月11日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月11日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月11日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月11日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
										美国12月11日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
										美国12月12日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国12月12日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国12月12日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国12月12日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										日本截至12月7日当周买进外国债券 (亿日元)
										日本截至12月7日当周买进外国股票 (亿日元)
										日本截至12月7日当周外资买进日债 (亿日元)
										日本截至12月7日当周外资买进日股 (亿日元)
										英国11月三个月RICS房价指数 (%)
										中国11月实际外商直接投资年率-单月 (%)
										中国11月实际外商直接投资额-单月 (亿人民币)
										中国1-11月实际外商直接投资年率CNY-年初至今 (%)
										德国11月CPI年率终值 (%)
										德国11月CPI月率终值 (%)
										德国11月调和CPI月率终值 (%)
										德国11月调和CPI年率终值 (%)
										法国11月CPI年率终值 (%)
										法国11月调和CPI月率终值 (%)
										法国11月调和CPI年率终值 (%)
										法国11月CPI月率终值 (%)
										中国12月13日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国12月13日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										新加坡截至12月12日当周燃料总库存 (万桶)
										新加坡截至12月12日当周轻馏分油燃料库存 (万桶)
										新加坡截至12月12日当周中间馏分油燃料库存 (万桶)
										新加坡截至12月12日当周残剩油库存 (万桶)
										瑞士11月生产者/进口物价指数年率 (%)
										瑞士11月生产者/进口物价指数月率 (%)
										瑞士12月央行活期存款利率 (%)
										瑞士12月央行3个月Libor目标上限 (%)
										瑞士12月央行3个月Libor目标下限 (%)
										挪威12月14日生效央行利率决定 (%)
										希腊第三季度单季失业率 (%)
										土耳其12月CBRT一周回购利率 (%)
										土耳其12月CBRT隔夜拆借利率 (%)
										土耳其12月CBRT隔夜借款利率 (%)
										欧元区12月欧洲央行主要再融资利率 (%)
										欧元区12月欧洲央行边际贷款利率 (%)
										欧元区12月欧洲央行存款机制利率 (%)
										俄罗斯截至12月7日当周黄金与外汇储备 (亿美元)
										乌克兰12月14日生效央行关键政策利率 (%)
										加拿大10月新屋价格指数月率 (%)
										加拿大10月新屋价格指数年率 (%)
										美国11月进口物价指数月率 (%)
										美国11月出口物价指数年率 (%)
										美国11月进口物价指数年率 (%)
										美国11月出口物价指数月率 (%)
										美国截至12月8日当周初请失业金人数 (万)
										美国截至12月1日当周续请失业金人数 (万)
										美国截至12月8日当周初请失业金人数四周均值 (万)
										美国截至12月9日当周彭博消费者信心指数
										美国截至12月7日当周EIA天然气库存变动 (亿立方英尺)
										美国截至12月7日当周EIA天然气隐含流量 (亿立方英尺)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						伦敦
					英国最高法院就苏格兰脱欧结果做出决定。
						柏林
					德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)发表讲话。
						悉尼
					澳洲联储国内市场主管Marion Kohler发表演说。
						惠灵顿
					新西兰联储举办论坛,主要探讨金融市场与宏观经济之间的联系。
						马尼拉
					菲律宾央行举行货币政策会议。
						北京
					中国商务部召开12月第2次例行新闻发布会,新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况,并现场回答媒体提问。
						北京
					中国国务院总理李克强在人民大会堂会见厄瓜多尔总统莫雷诺。
						伯尔尼
					瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测;央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会。
						巴黎
					国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。
						布鲁塞尔
					欧盟峰会召开,至14日。
						法兰克福
					欧洲央行公布利率决议。
						法兰克福
					欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会。
						法兰克福
					欧洲央行公布关于欧元区的宏观经济预期。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |