 财经数据
财经数据 
										美国1月1日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月1日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月1日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月1日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月1日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月1日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月1日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月1日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月2日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月2日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
 
										美国1月2日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月2日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
 
										美国1月2日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月2日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
 
										西班牙12月失业人数变化 (万)
 
										西班牙12月失业人数变化月率 (%)
 
										瑞士12月瑞信/SVME制造业PMI
 
										中国香港11月零售销售额年率 (%)
 
										中国香港11月零售销售量年率 (%)
 
										欧元区11月季调后货币供应M3年率 (%)
 
										欧元区11月三个月货币供应M3年率 (%)
 
										英国12月SPGI建筑业PMI
 
										美国截至12月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数
 
										美国截至12月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 (%)
 
										美国截至12月28日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 (%)
 
										美国截至12月28日当周MBA抵押贷款购买指数
 
										美国截至12月28日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
 
										美国12月挑战者企业裁员人数 (万)
 
										美国12月挑战者企业裁员年率 (%)
 
										美国12月ADP就业人数变动 (万)
 
										美国截至12月29日当周初请失业金人数 (万)
 
										美国截至12月22日当周续请失业金人数 (万)
 
										美国截至12月29日当周初请失业金人数四周均值 (万)
 
										美国截至12月30日当周彭博消费者信心指数
 
										美国12月ISM制造业PMI
 
										美国12月ISM制造业物价支付指数
 
										美国12月ISM制造业产出指数
 
										美国12月ISM制造业库存指数
 
										美国12月ISM制造业新订单指数
 
										美国12月ISM制造业就业指数
 国际假期预告
国际假期预告休市(元旦周)
市场假日,休市一天。
 财经大事件
财经大事件 
				暂无相关数据
 央行动态数据
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |