 财经数据
财经数据 
										美国截至12月28日当周EIA原油库存变动 (万桶)
 
										美国截至12月28日当周EIA精炼厂设备利用率 (%)
 
										美国截至12月28日当周EIA汽油库存变动 (万桶)
 
										美国截至12月28日当周EIA精炼油库存变动 (万桶)
 
										美国截至12月28日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶)
 
										美国截至12月28日当周EIA精炼厂设备利用率变动 (%)
 
										美国1月4日当周全美钻井总数 (口)
 
										美国1月4日当周天然气钻井总数 (口)
 
										美国1月4日当周石油钻井总数 (口)
 
										美国1月4日当周混杂钻井总数 (口)
 
										北美洲1月4日当周总钻井总数 (口)
 
										北美洲1月4日当周墨西哥湾总钻井总数 (口)
 
										加拿大1月4日当周总钻井数量 (口)
 
										美国1月3日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月3日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月3日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月3日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月3日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月3日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月3日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
 
										美国1月3日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
 
										美国1月4日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月4日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
 
										美国1月4日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月4日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
 
										美国1月4日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
 
										美国1月4日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
 国际假期预告
国际假期预告元旦周,俄罗斯休市一天。
 财经大事件
财经大事件 华盛顿
						华盛顿
					美国总统特朗普邀请国会两党领导人到白宫,恢复就边境安全和可能结束政府部分关停进行磋商。
 巴尔的摩
						巴尔的摩
					美国里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)在马里兰银行家协会会议上发表题为《增长前景》的讲话。
 亚特兰大
						亚特兰大
					美国纽约联储主席、FOMC永久票委威廉姆斯(John Williams)在美国经济学会就货币政策框架进行讨论。
 亚特兰大
						亚特兰大
					美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在美国经济学会联合/社会科学协会年会上参加“传统银行业的未来”小组会议。
 央行动态数据
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.2 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.6 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |