财经数据
										美国10月31日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月31日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月31日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月31日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国10月31日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月31日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										新西兰9月营建许可月率 (%)
										新西兰9月营建许可年率 (%)
										澳大利亚10月SPGI制造业PMI终值
										澳大利亚截至10月30日当周ANZ消费者信心指数
										韩国10月贸易帐初值 (亿美元)
										韩国10月出口年率初值 (%)
										韩国10月进口年率初值 (%)
										日本10月Jibun制造业PMI终值
										韩国10月SPGI制造业PMI
										马来西亚10月制造业PMI
										越南10月制造业PMI-标普季调后
										中国台湾10月SPGI制造业PMI
										印尼10月制造业PMI季调后
										中国10月SPGI制造业PMI
										澳大利亚11月现金利率 (%)
										印尼10月CPI年率 (%)
										印尼10月CPI月率 (%)
										印尼10月核心CPI年率 (%)
										印度10月汇丰制造业PMI
										澳大利亚10月RBA商品价格指数-SDR计价年率 (%)
										澳大利亚10月RBA商品价格指数-澳元计价
										澳大利亚10月RBA商品价格指数-SDR计价月率 (%)
										澳大利亚10月RBA商品价格指数-澳元计价月率 (%)
										澳大利亚10月RBA商品价格指数-澳元计价年率 (%)
										俄罗斯10月SPGI制造业PMI
										德国9月进口物价指数月率 (%)
										德国9月进口物价指数年率 (%)
										德国9月出口物价指数年率 (%)
										德国9月出口物价指数月率 (%)
										英国10月Nationwide房价指数月率 (%)
										英国10月Nationwide房价指数年率 (%)
										中国11月1日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国11月1日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国11月1日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										瑞士第四季度消费者信心指数-季调后
										瑞士第四季度消费者信心指数-未季调
										瑞士10月瑞信/SVME制造业PMI
										中国香港9月零售销售额年率 (%)
										中国香港9月零售销售量年率 (%)
										希腊10月SPGI制造业PMI
										英国10月SPGI制造业PMI终值
										巴西9月季调后工业产值月率 (%)
										巴西9月未季调工业产值年率 (%)
										南非10月新汽车销售总量年率 (%)
										南非10月新汽车销售总量 (辆)
										巴西10月SPGI制造业PMI
										加拿大10月SPGI制造业PMI
										美国10月SPGI制造业PMI终值
										美国截至10月29日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										美国9月营建支出月率 (%)
										美国10月ISM制造业PMI
										美国10月ISM制造业物价支付指数
										美国10月ISM制造业产出指数
										美国10月ISM制造业就业指数
										美国10月ISM制造业库存指数
										美国10月ISM制造业新订单指数
										美国9月JOLTs职位空缺 (万)
										新西兰截至10月31日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率 (%)
										新西兰截至10月31日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价 (美元/公吨)
										美国10月德州服务部门展望指数
										美国10月达拉斯联储服务业收入指数
										美国11月1日12个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国11月1日12个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国11月1日12个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国11月1日12个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										墨西哥10月SPGI制造业PMI
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					澳洲联储公布利率决议。
						---
					澳洲联储主席洛威发表讲话。
						---
					瑞典央行行长英韦斯发表讲话。
						---
					英国央行进行首次国债出售操作。
						---
					韩国央行公布10月货币政策会议纪要。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |