财经数据
										俄罗斯9月实际零售销售年率 (%)
										俄罗斯8月实际薪资年率 (%)
										俄罗斯9月失业率 (%)
										美国11月联邦基金利率目标上限 (%)
										美国11月2日联储超额准备金利率 (%)
										美国11月联邦基金利率目标下限 (%)
										韩国10月外汇储备 (亿美元)
										澳大利亚10月SPGI服务业PMI终值
										澳大利亚10月SPGI综合PMI 终值
										中国香港11月3日基本利率 (%)
										新西兰10月ANZ商品价格指数月率-纽元计价 (%)
										新西兰10月ANZ商品价格指数年率-纽元计价 (%)
										新西兰10月ANZ商品价格指数-纽元计价
										全球10月ANZ商品价格指数年率 (%)
										全球10月ANZ商品价格指数月率 (%)
										全球10月ANZ商品价格指数
										澳大利亚9月商品及服务贸易帐 (亿澳元)
										澳大利亚9月进口月率 (%)
										澳大利亚9月出口月率 (%)
										中国香港10月SPGI发布PMI
										中国10月SPGI服务业PMI
										中国10月SPGI综合PMI
										印度10月汇丰服务业PMI
										印度10月汇丰综合PMI
										俄罗斯10月SPGI服务业PMI
										马来西亚11月3日隔夜政策利率 (%)
										南非10月汇丰银行整体经济PMI
										中国11月3日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国11月3日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国11月3日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										瑞士10月CPI年率 (%)
										瑞士10月CPI月率 (%)
										瑞士10月未季调CPI读数
										巴西10月Fipe通胀月率 (%)
										意大利9月单月失业率 (%)
										西班牙9月国际旅游人数 (万人)
										西班牙10月失业人数变化 (万)
										西班牙10月失业人数变化月率 (%)
										新加坡截至11月2日当周燃料总库存 (万桶)
										新加坡截至11月2日当周残剩油库存 (万桶)
										新加坡截至11月2日当周中间馏分油燃料库存 (万桶)
										新加坡截至11月2日当周轻馏分油燃料库存 (万桶)
										挪威11月4日生效央行利率决定 (%)
										英国10月SPGI服务业PMI终值
										英国10月SPGI综合PMI终值
										英国10月储备资产总额 (亿美元)
										英国10月政府官方净储备变动 (亿美元)
										欧元区9月失业率 (%)
										希腊9月单月失业率 (%)
										美国11月2日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国11月2日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月挑战者企业裁员人数 (万)
										美国10月挑战者企业裁员年率 (%)
										美国10月挑战者企业裁员月率 (%)
										英国11月央行基准利率 (%)
										英国11月央行MPC投票赞成加息 (人)
										英国11月央行MPC投票赞成利率不变 (人)
										英国11月央行MPC投票赞成降息 (人)
										加拿大10月储备资产总额 (亿美元)(1103-1104)
										美国9月贸易帐 (亿美元)
										美国9月出口 (亿美元)
										美国9月进口 (亿美元)
										美国9月商品贸易帐修正值 (亿美元)
										美国截至10月29日当周初请失业金人数 (万)
										美国截至10月22日当周续请失业金人数 (万)
										美国截至10月29日当周初请失业金人数四周均值 (万)
										美国第三季度非农生产率初值 (%)
										美国第三季度非农单位劳动力成本初值 (%)
										加拿大9月营建许可月率 (%)
										加拿大9月贸易帐 (亿加元)
										加拿大9月出口 (亿加元)
										加拿大9月进口 (亿加元)
										俄罗斯截至10月28日当周黄金与外汇储备 (亿美元)
										美国10月SPGI服务业PMI终值
										美国10月SPGI综合PMI终值
										美国9月耐用品订单月率修正值 (%)
										美国9月扣除国防耐用品订单月率修正值 (%)
										美国9月扣除飞机非国防资本品订单月率修正值 (%)
										美国9月扣除运输耐用品订单月率修正值 (%)
										美国9月工厂订单月率 (%)
										美国9月扣除运输的工厂订单月率 (%)
										美国9月扣除国防的工厂订单月率 (%)
										美国10月ISM非制造业PMI
										美国10月ISM非制造业新订单指数
										美国10月ISM非制造业供应商交付指数
										美国10月ISM非制造业库存指数
										美国10月ISM非制造业就业指数
										美国10月ISM非制造业投入物价指数
										美国10月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数
										美国截至10月28日当周EIA天然气库存变动 (亿立方英尺)
										美国11月3日4星期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国11月3日4星期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国11月3日4星期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国11月3日4星期国债竞拍-高配置百分比 (%)
国际假期预告文化节,休市一日。
财经大事件
						---
					英国央行金融政策委员会外部委员Colette Bowe就建立对宏观审慎政策的信任发表讲话。
						---
					美联储FOMC公布利率决议及政策声明。
						---
					欧洲央行管委内格尔发表讲话。
						---
					美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
						---
					新西兰联储主席奥尔在议会发表讲话。
						---
					印度央行举行额外的货币政策会议。
						---
					澳洲联储金融稳定负责人Jonathan Kearns发表讲话。
						---
					马来西亚央行公布利率决议。
						---
					欧洲央行执委帕内塔发表讲话。
						---
					欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯在欧洲论坛会议上发表讲话。
						---
					欧洲央行管委内格尔发表讲话。
						---
					欧洲央行行长拉加德发表讲话。
						---
					挪威央行公布利率决议。
						---
					挪威央行召开货币政策新闻发布会。
						---
					欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。
						---
					欧洲央行管委维斯科发表讲话。
						---
					德国总统施泰因迈尔访问韩国,至11月5日。
						---
					英国央行公布利率决议和会议纪要。
						---
					英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。
						---
					G7外长会举行,至11月4日。
						---
					欧洲央行管委Makhlouf发表讲话。
						---
					瑞典央行行长英韦斯发表讲话。
						---
					加拿大财长公布秋季经济报告。
						---
					欧洲央行管委森特诺发表讲话。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |