财经数据
										俄罗斯9月GDP年率-每月 (%)
										巴西10月贸易差额 (亿美元)
										美国截至10月28日当周API原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周API馏分油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周API汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周API库欣原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周API每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月28日当周API每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月28日当周API每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月28日当周API每周投产原油量 (万桶)
										澳大利亚10月AIG制造业表现指数
										美国11月1日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国11月1日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国11月1日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国11月1日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国11月1日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国11月1日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国11月1日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国11月1日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国11月1日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国11月1日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										新西兰第三季度劳工成本指数季率-私营部门 (%)
										新西兰第三季度劳工成本指数年率-私营部门 (%)
										新西兰第三季度劳动力指数年率 (%)
										新西兰第三季度失业率 (%)
										新西兰第三季度就业参与率 (%)
										新西兰第三季度就业人数季率 (%)
										新西兰第三季度平均小时薪资季率-平常时间 (%)
										新西兰第三季度就业人数年率 (%)
										新西兰第三季度平均小时薪资年率-平常时间 (%)
										韩国10月CPI年率 (%)
										韩国10月CPI月率 (%)
										韩国10月核心CPI年率 (%)
										韩国10月未季调CPI读数
										日本10月基础货币年率 (%)
										日本10月基础货币额 (万亿日元)
										英国10月BRC商店物价指数年率 (%)
										澳大利亚9月季调后营建许可月率 (%)
										澳大利亚9月季调后营建许可年率 (%)
										澳大利亚9月季调后私营营建许可年率 (%)
										澳大利亚9月季调后私营营建许可月率 (%)
										澳大利亚9月投资房贷款值月率 (%)
										澳大利亚9月自住房贷款值月率 (%)
										中国香港10月3日MPFA积金局规定储蓄率 (‰)
										德国9月季调后出口月率 (%)
										德国9月季调后进口月率 (%)
										德国9月季调后贸易帐 (亿欧元)
										德国9月未季调贸易帐 (亿欧元)
										中国11月2日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国11月2日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国11月2日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										法国1-9月政府预算-年初至今 (亿欧元)
										西班牙10月SPGI制造业PMI
										意大利10月SPGI制造业PMI
										法国10月SPGI制造业PMI终值
										德国10月季调后失业率 (%)
										德国10月季调后失业人数变动 (万人)
										德国10月未季调失业总人数 (万人)
										德国10月季调后失业总人数 (万人)
										德国10月SPGI制造业PMI终值
										欧元区10月SPGI制造业PMI终值
										美国截至10月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数
										美国截至10月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 (%)
										美国截至10月28日当周MBA抵押贷款购买指数
										美国截至10月28日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
										美国截至10月28日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 (%)
										美国10月ADP就业人数变动 (万)
										新加坡10月SIPMM制造业PMI
										美国截至10月28日当周EIA原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周DOE燃料乙醇库存 (万桶)
										美国截至10月28日当周DOE燃料乙醇总产量 (万桶/日)
										美国截至10月28日当周EIA精炼厂设备利用率 (%)
										美国截至10月28日当周EIA汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA精炼油库存变动 (万桶)
										美国截至10月28日当周DOE原油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月28日当周DOE汽油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月28日当周DOE蒸馏油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月28日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA精炼厂设备利用率变动 (%)
										美国截至10月28日当周EIA原油总产量 (万桶/日)
										美国截至10月28日当周EIA每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA每周新配方汽油库存 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA每周馏分油产量 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA每周投产原油量 (万桶)
										美国截至10月28日当周EIA每周汽油产量 (万桶)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					新西兰联储公布金融稳定报告。
						---
					加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯在参议院委员会就加拿大经济发表讲话。
						---
					日本央行公布货币政策会议纪要。
						---
					欧洲央行管委Makhlouf发表讲话。
						---
					西班牙经济大臣卡尔维尼奥和欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔举行会谈。
						---
					欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。
						---
					美国总统拜登就基础设施发表演讲。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |