财经数据本周(2008/05/12-2008/05/18)
| 2008-05-12 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-13(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-14(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-15(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国5月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 590.37 | -- | 583.93 | ![]() |
--
|
|
| --美国5月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -0.2 | -- | -6.44 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-05-16(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-17(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-05-18(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |