财经数据本周(2008/06/09-2008/06/15)
| 2008-06-09 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-10(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-11(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-12(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-13(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国6月12日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 597.55 | -- | 605.21 | ![]() |
--
|
|
| --美国6月12日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -0.18 | -- | 7.66 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-06-14(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-15(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |